2017/18
29.-31.
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
MARIO RANZINGER | 5 | 1999 |
NERMIN DERVIŠEVIČ | 6 | 2000 |
AMELDIN MURATOVIĆ | 4 | 2000 |
VASJA KRAJNC | 8 | 2000 |
MATEJ NEMEC | 6 | 2000 |
JAKOB DACAR | 9 | 2000 |
LUKA SIMONČIČ | 2 | 2000 |
PRIMOŽ UDOVČ | 18 | 2000 |
VALENTIN ANŽUR | 15 | 2002 |
NIK MATEK | 13 | 2002 |
ALJAŽ HOČEVAR | 14 | 2002 |
LUKA NAPRET | 8 | 2002 |
NIO DRNOVŠEK | 10 | 2002 |
SEBASTJAN DEČMAN | 15 | 2003 |
LUKA DRAKSLER | 11 | 2003 |
LUKA MIKLIČ | 16 | 2003 |
JAN POBOLJŠAJ | 13 | 2003 |
RIKARDO BRILEJ | 14 | 2003 |
MAKS LOVRIČ | 1 | 2004 |
2016/17
33.-35.
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
SIMONČIČ TADEJ | 7 | TRENER |
NERMIN DERVIŠEVIČ | 21 | 2000 |
AMELDIN MURATOVIĆ | 21 | 2000 |
LUKA SIMONČIČ | 19 | 2000 |
MATEJ NEMEC | 21 | 2000 |
VASJA KRAJNC | 22 | 2000 |
JAKOB DACAR | 20 | 2000 |
PRIMOŽ UDOVČ | 20 | 2000 |
NIK MATEK | 14 | 2002 |
ALJAŽ HOČEVAR | 19 | 2002 |
LUKA NAPRET | 8 | 2002 |
NIO DRNOVŠEK | 17 | 2002 |
VALENTIN ANŽUR | 16 | 2002 |
SEBASTJAN DEČMAN | 4 | 2003 |
LUKA MIKLIČ | 1 | 2003 |
2015/16
24.
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
RUS DAMJAN | 11 | TRENER |
GAŠPER ZOBARIČ | 17 | 1999 |
NIK LISEC | 17 | 1999 |
MARIO RANZINGER | 17 | 1999 |
MATIC PEKLAR | 5 | 1999 |
DAVID LUŠINA | 8 | 1999 |
ŽAN OMERZU | 1 | 1999 |
LUKA SIMONČIČ | 17 | 2000 |
AMELDIN MURATOVIĆ | 11 | 2000 |
VASJA KRAJNC | 13 | 2000 |
MATEJ NEMEC | 15 | 2000 |
NERMIN DERVIŠEVIČ | 12 | 2000 |
JAKOB DACAR | 14 | 2000 |
PRIMOŽ UDOVČ | 14 | 2000 |
ROK UDOVČ | 6 | 2000 |
AMEL KAMENJAŠEVIČ | 2 | 2000 |
2014/15
6.
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
FILIPČIČ ALEŠ | 22 | TRENER |
GOŠLER IGOR | 2 | TRENER |
KRISTJAN SIMONČIČ | 21 | 1998 |
ŽIGA LOVRIČ | 21 | 1998 |
ROK POLJAN | 24 | 1998 |
ŽAN BLAGOTINŠEK | 24 | 1998 |
ŽAN ULAGA | 24 | 1998 |
ŽIGA SEME | 24 | 1998 |
MARK OMERZU | 23 | 1998 |
GAŠPER ZOBARIČ | 24 | 1999 |
NIK LISEC | 23 | 1999 |
ŽAN OMERZU | 23 | 1999 |
MARIO RANZINGER | 23 | 1999 |
MATIC PEKLAR | 18 | 1999 |
DAVID LUŠINA | 1 | 1999 |
LUKA SIMONČIČ | 2 | 2000 |
PRIMOŽ UDOVČ | 11 | 2000 |
MATEJ NEMEC | 2 | 2000 |
2013/14
9.
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
FILIPČIČ ALEŠ | 25 | TRENER |
GOŠLER IGOR | 2 | TRENER |
JERNEJ MOLJK | 24 | 1997 |
ŽAN CIGOJ | 30 | 1997 |
ROK PINTAR | 16 | 1997 |
DOMEN LAMOVŠEK | 27 | 1997 |
DOMINIK NEMEC | 7 | 1997 |
JAN HRIBERNIK | 27 | 1997 |
KRISTJAN SIMONČIČ | 30 | 1998 |
ROK POLJAN | 29 | 1998 |
ŽIGA LOVRIČ | 29 | 1998 |
ŽAN BLAGOTINŠEK | 28 | 1998 |
TOBIAS MAJCENOVIČ-ZUKA | 8 | 1998 |
ŽAN ULAGA | 29 | 1998 |
ŽIGA SEME | 30 | 1998 |
GAŠPER ZOBARIČ | 23 | 1999 |
NIK LISEC | 19 | 1999 |
MARIO RANZINGER | 2 | 1999 |
PRIMOŽ UDOVČ | 2 | 2000 |
2012/13
25.27.
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
FILIPČIČ ALEŠ | 18 | TRENER |
JAN PEKLAR | 9 | 1996 |
SAŠO OMERZEL | 17 | 1996 |
JERNEJ MOLJK | 18 | 1997 |
JOŽE PAVČNIK | 11 | 1997 |
DOMEN LAMOVŠEK | 17 | 1997 |
ŽAN CIGOJ | 8 | 1997 |
ALEŠ SIMONČIČ | 8 | 1997 |
DOMINIK NEMEC | 12 | 1997 |
JAN HRIBERNIK | 19 | 1997 |
ŽAN JAZBEC | 4 | 1997 |
ANDREJ SIMONČIČ | 8 | 1997 |
MATIC KNEŽAK | 8 | 1997 |
ROK POLJAN | 15 | 1998 |
ŽIGA LOVRIČ | 14 | 1998 |
KRISTJAN SIMONČIČ | 17 | 1998 |
ŽAN ULAGA | 17 | 1998 |
GREGOR JURIŠIČ | 3 | 1998 |
ŽIGA SEME | 17 | 1998 |
ŽAN BLAGOTINŠEK | 2 | 1998 |
DAVID LUŠINA | 2 | 1999 |
GAŠPER ZOBARIČ | 1 | 1999 |
2010/11
14.
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
ŠAFARIČ ROBERT | 20 | TRENER |
HRIBŠEK MIRAN | 5 | TRENER |
GOŠLER IGOR | 2 | TRENER |
DOMINIK BLATNIK | 21 | 1994 |
KRISTJAN BEZGOVŠEK | 26 | 1994 |
ALJAŽ ZORE | 20 | 1994 |
GREGOR JUKIČ | 27 | 1994 |
ŽIGA STOPAR | 27 | 1994 |
BLAŽ ERNESTL | 11 | 1994 |
BENJAMIN PODLESNIK | 16 | 1994 |
MATEJ PRAŠNIKAR | 16 | 1994 |
ANDRAŽ RATEJ | 19 | 1994 |
MATEJ FISTROVIČ | 25 | 1994 |
DAŠ ŽEKAR | 25 | 1994 |
TADEJ KODRUN | 15 | 1994 |
NEJC KLINAR | 13 | 1994 |
JANEZ GUČEK | 26 | 1995 |
DOMEN ROŽEJ | 26 | 1995 |
ŽIGA KLOKOČOVNIK | 23 | 1995 |
LEON LUKIČ | 22 | 1995 |
BLAŽ ŽUŽA | 24 | 1995 |
BOŠTJAN KOLANDER | 5 | 1996 |
2009/10
11.
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
BABOVIČ DRAGAN | 29 | TRENER |
DOMEN BREMEC | 19 | 1993 |
LENART KMETIČ | 29 | 1993 |
JAN KOROŠEC | 27 | 1993 |
LOVRO GUNZEK | 24 | 1993 |
VANJA STOJAKOVIČ | 28 | 1993 |
MIHA MAYER | 6 | 1993 |
ALJAŽ ZORE | 25 | 1994 |
DOMINIK BLATNIK | 11 | 1994 |
MATEJ PRAŠNIKAR | 16 | 1994 |
MARKO PLAZAR | 20 | 1994 |
DAŠ ŽEKAR | 29 | 1994 |
TADEJ KODRUN | 23 | 1994 |
JANEZ GUČEK | 27 | 1995 |
DOMEN ROŽEJ | 26 | 1995 |
LEON LUKIČ | 25 | 1995 |
LUKA PLEVNIK | 19 | 1995 |
JAN PEKLAR | 1 | 1996 |
2008/09
8.
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
BABOVIČ DRAGAN | 31 | TRENER |
JURE JAZBEC | 23 | 1992 |
MIHA DROBNIČ | 31 | 1992 |
ŽIGA KOVAČ | 24 | 1992 |
BRANKO HAFNER | 27 | 1992 |
JURE KAČIČ | 25 | 1992 |
TOMAŽ RIBIČ | 2 | 1992 |
JAN PEPELNJAK | 6 | 1992 |
MARKO DRAKSLER | 29 | 1992 |
DOMEN BREMEC | 28 | 1993 |
LENART KMETIČ | 26 | 1993 |
LOVRO GUNZEK | 24 | 1993 |
MIHA MAYER | 26 | 1993 |
MATEJ PRAŠNIKAR | 28 | 1994 |
ALJAŽ ZORE | 21 | 1994 |
MARTIN PODMENIK | 19 | 1994 |
TADEJ KODRUN | 17 | 1994 |
MARKO PLAZAR | 6 | 1994 |
DAŠ ŽEKAR | 28 | 1994 |
LEON LUKIČ | 25 | 1995 |
JANEZ GUČEK | 3 | 1995 |
2007/08
11.
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
HRASTNIK SAŠA | 26 | TRENER |
DROBNIČ UROŠ | 2 | TRENER |
GREGOR LISEC | 29 | 1991 |
DAVID JAKOPIČ | 26 | 1991 |
MIRZA ŠIŠIČ | 23 | 1991 |
NEJC HALZER | 25 | 1991 |
DOMEN BAVERHEIM | 11 | 1991 |
GREGOR KLEMEN | 3 | 1991 |
JURE JAZBEC | 23 | 1992 |
MIHA DROBNIČ | 29 | 1992 |
TOMAŽ RIBIČ | 25 | 1992 |
JURE KAČIČ | 24 | 1992 |
BRANKO HAFNER | 8 | 1992 |
MARKO DRAKSLER | 29 | 1992 |
MIHA MAYER | 25 | 1993 |
DOMEN BREMEC | 20 | 1993 |
LOVRO GUNZEK | 22 | 1993 |
URBAN KVAS | 5 | 1993 |
DAŠ ŽEKAR | 24 | 1994 |
ALJAŽ ZORE | 1 | 1994 |
2006/07
9.
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
MEDVED ANTON | 26 | TRENER |
MAŽINJANI ZVONE | 2 | TRENER |
DOMEN HRIBŠEK | 28 | 1990 |
MIHA BEVC | 26 | 1990 |
TILEN DRAKSLER | 24 | 1990 |
JAN VENKO | 25 | 1990 |
MITJA LESJAK | 3 | 1990 |
PETER PLAZAR | 1 | 1990 |
GREGOR LISEC | 26 | 1991 |
DAVID JAKOPIČ | 24 | 1991 |
JULIJAN PETERKOVIČ | 15 | 1991 |
MIRZA ŠIŠIČ | 12 | 1991 |
NEJC HALZER | 24 | 1991 |
DOMEN BAVERHEIM | 11 | 1991 |
GREGOR KLEMEN | 26 | 1991 |
PETER KONČINA | 6 | 1991 |
JURE JAZBEC | 21 | 1992 |
MIHA DROBNIČ | 23 | 1992 |
TOMAŽ RIBIČ | 10 | 1992 |
JURE KAČIČ | 1 | 1992 |
MARKO DRAKSLER | 25 | 1992 |
DOMEN BREMEC | 4 | 1993 |
DAŠ ŽEKAR | 1 | 1994 |
2005/06
14.
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
VENKO RADO | 28 | TRENER |
AMAL AJDARI | 25 | 1989 |
ANDREJ KREŽE | 22 | 1989 |
DENIS ZVER | 16 | 1989 |
ŽIGA GOŠLER | 4 | 1989 |
DAVORIN ČESTIČ | 1 | 1989 |
DOMEN HRIBŠEK | 26 | 1990 |
TILEN DRAKSLER | 23 | 1990 |
MITJA LESJAK | 24 | 1990 |
JAN VENKO | 25 | 1990 |
ŽAN ROMIH | 23 | 1990 |
MIRZA ŠIŠIČ | 25 | 1991 |
GREGOR LISEC | 25 | 1991 |
JULIJAN PETERKOVIČ | 24 | 1991 |
DAVID JAKOPIČ | 18 | 1991 |
GREGOR KLEMEN | 20 | 1991 |
NEJC HALZER | 1 | 1991 |
MARKO DRAKSLER | 1 | 1992 |
MIHA DROBNIČ | 1 | 1992 |
2004/05
20.
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
RANTAH JERNEJ | 7 | TRENER |
GOŠLER IGOR | 4 | TRENER |
BOŠTJAN KNEZ | 9 | 1988 |
TADEJ PRAŠNIKAR | 13 | 1988 |
VLADIMIR AMON | 10 | 1988 |
MARIO JURIŠIČ | 12 | 1988 |
TADEJ FUNKEL | 6 | 1988 |
GREGOR DRNOVŠEK | 2 | 1988 |
DENIS DRAKSLER | 13 | 1988 |
IZTOK KVAS | 11 | 1988 |
AMAL AJDARI | 13 | 1989 |
ANDREJ KREŽE | 10 | 1989 |
DENIS ZVER | 13 | 1989 |
ŽIGA GOŠLER | 8 | 1989 |
DAVOR KALUŽA | 5 | 1989 |
ŽAN TERŠEK | 2 | 1989 |
NEJC HAMERŠAK | 1 | 1989 |
DOMEN HRIBŠEK | 3 | 1990 |
ŽAN ROMIH | 3 | 1990 |
JULIJAN PETERKOVIČ | 3 | 1991 |
2003/04
PF
2002/03
PF