2016/17
7.
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
ŽIGA BELEJ | 7 | 2004 |
ANEJ PADEŽNIK | 7 | 2004 |
MATIJA PRAH | 6 | 2004 |
ROK OBLAK | 7 | 2004 |
MAKS LOVRIČ | 6 | 2004 |
LOVRO PEKLAR | 3 | 2004 |
NIK KLADNIK | 4 | 2004 |
JAKA MASTNAK | 7 | 2004 |
ALEX EZGETA | 6 | 2004 |
MIHA ROT | 6 | 2004 |
ANDREJ ŠUBAJ | 5 | 2004 |
NIKO ŠTERBUCEL | 2 | 2004 |
SANDI ŠTERBUCEL | 2 | 2004 |
KLEMEN NEMEC | 7 | 2005 |
AŽBE GOLJUF | 7 | 2005 |
2014/15
29.-32.
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
KRAJŠEK TJAŠA | 9 | TRENER |
LUKA NAPRET | 12 | 2002 |
NIK MATEK | 14 | 2002 |
VALENTIN ANŽUR | 16 | 2002 |
NIO DRNOVŠEK | 2 | 2002 |
GREGOR GAŠPARUT | 4 | 2002 |
ALJAŽ BELEJ-KOVAČIČ | 14 | 2002 |
ALJAŽ HOČEVAR | 5 | 2002 |
ŽIGA KNEZ | 4 | 2002 |
GAJ GOLOB | 5 | 2002 |
LOVRO BOKAL | 1 | 2002 |
LUKA DRAKSLER | 9 | 2003 |
SEBASTJAN DEČMAN | 5 | 2003 |
LUKA MIKLIČ | 13 | 2003 |
RIKARDO BRILEJ | 10 | 2003 |
MAKS LOVRIČ | 13 | 2004 |
LOVRO PEKLAR | 11 | 2004 |
ANDREJ ŠUBAJ | 8 | 2004 |
MATIJA PRAH | 1 | 2004 |
2013/14
32.+
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
GOŠLER IGOR | 5 | TRENER |
FILIPČIČ ALEŠ | 3 | TRENER |
GAŠPER LOKOŠEK | 10 | 2001 |
MATIC RIŽNER | 8 | 2001 |
JAN ČINŽAR | 8 | 2001 |
NIKOLAS-ERIK ABRAM | 3 | 2001 |
MIHA MASTNAK | 2 | 2001 |
ANŽE DRAGAR | 1 | 2001 |
LUKA NAPRET | 10 | 2002 |
NIK MATEK | 10 | 2002 |
MIHA PLANINC | 10 | 2002 |
GREGOR GAŠPARUT | 8 | 2002 |
NIO DRNOVŠEK | 10 | 2002 |
VALENTIN ANŽUR | 8 | 2002 |
ALJAŽ HOČEVAR | 8 | 2002 |
ŽIGA KNEZ | 7 | 2002 |
ALJAŽ BELEJ-KOVAČIČ | 6 | 2002 |
GAJ GOLOB | 6 | 2002 |
2012/13
26.-28.
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
GOŠLER IGOR | 17 | TRENER |
LUKA SIMONČIČ | 17 | 2000 |
MATEJ NEMEC | 20 | 2000 |
NIKOLA MIKŠA | 20 | 2000 |
NERMIN DERVIŠEVIČ | 16 | 2000 |
ALJAŽ PIKELJ | 12 | 2000 |
VASJA KRAJNC | 18 | 2000 |
ROK UDOVČ | 18 | 2000 |
JAKOB DACAR | 12 | 2000 |
DESIMIR ŽUNIČ | 6 | 2000 |
VID STOPA | 3 | 2000 |
PRIMOŽ UDOVČ | 9 | 2000 |
AMEL KAMENJAŠEVIČ | 7 | 2000 |
GAŠPER LOKOŠEK | 18 | 2001 |
ANŽE DRAGAR | 2 | 2001 |
JAN ČINŽAR | 5 | 2001 |
NIKOLAS-ERIK ABRAM | 4 | 2001 |
MATIC RIŽNER | 4 | 2001 |
ARSIM SALIHAJ | 4 | 2001 |
MIHA MASTNAK | 3 | 2001 |
MARKO VODIŠEK | 2 | 2001 |
MATIC PINTER | 1 | 2001 |
2011/12
28.
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
HRIBŠEK MIRAN | 8 | TRENER |
GAŠPER ZOBARIČ | 6 | 1999 |
NIK LISEC | 8 | 1999 |
MARIO RANZINGER | 7 | 1999 |
MATIC PEKLAR | 8 | 1999 |
TIMOTEJ POČIVALŠEK | 7 | 1999 |
DAVID LUŠINA | 8 | 1999 |
MARKO KALUŽA | 6 | 1999 |
LUKA SIMONČIČ | 7 | 2000 |
NIKOLA MIKŠA | 6 | 2000 |
AMEL KAMENJAŠEVIČ | 3 | 2000 |
VASJA KRAJNC | 6 | 2000 |
MATEJ NEMEC | 6 | 2000 |
NERMIN DERVIŠEVIČ | 3 | 2000 |
ALJAŽ PIKELJ | 3 | 2000 |
ALEKSEJ ŽEKAR | 2 | 2000 |
DESIMIR ŽUNIČ | 2 | 2000 |
GAŠPER LOKOŠEK | 1 | 2001 |
2010/11
10.
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
GOŠLER IGOR | 17 | TRENER |
ŽIGA LOVRIČ | 17 | 1998 |
KRISTJAN SIMONČIČ | 18 | 1998 |
ROK POLJAN | 18 | 1998 |
ALMIR HUJZEJROVIČ | 18 | 1998 |
ŽAN BLAGOTINŠEK | 17 | 1998 |
ŽIGA BENKO | 15 | 1998 |
ŽAN ULAGA | 17 | 1998 |
ŽIGA SEME | 18 | 1998 |
GAŠPER ZOBARIČ | 16 | 1999 |
NIK LISEC | 12 | 1999 |
MARIO RANZINGER | 5 | 1999 |
DAVID LUŠINA | 1 | 1999 |
LUKA SIMONČIČ | 14 | 2000 |
2009/10
27.-28.
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
GOŠLER IGOR | 13 | TRENER |
HRIBŠEK MIRAN | 2 | TRENER |
JOŽE PAVČNIK | 13 | 1997 |
ŽAN JAZBEC | 16 | 1997 |
JERNEJ MOLJK | 15 | 1997 |
NEJC FUNKL | 10 | 1997 |
DOMINIK NEMEC | 12 | 1997 |
MATIC KNEŽAK | 10 | 1997 |
DOMEN LAMOVŠEK | 2 | 1997 |
JAN HRIBERNIK | 13 | 1997 |
DAVID PASKVALE | 13 | 1997 |
KRISTJAN SIMONČIČ | 17 | 1998 |
ŽIGA LOVRIČ | 15 | 1998 |
ROK POLJAN | 14 | 1998 |
ŽAN ULAGA | 11 | 1998 |
ALMIR HUJZEJROVIČ | 12 | 1998 |
ŽIGA SEME | 9 | 1998 |
ŽIGA BENKO | 3 | 1998 |
ŽAN BLAGOTINŠEK | 6 | 1998 |
GAŠPER ZOBARIČ | 12 | 1999 |
MATIC PEKLAR | 2 | 1999 |
MARIO RANZINGER | 1 | 1999 |
2007/08
29.-32.
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
VENKO RADO | 7 | TRENER |
HRIBŠEK MIRAN | 7 | TRENER |
JANEZ GUČEK | 18 | 1995 |
LEON LUKIČ | 14 | 1995 |
DOMEN ROŽEJ | 16 | 1995 |
MARKO HRIBŠEK | 11 | 1995 |
LUKA PLEVNIK | 14 | 1995 |
SERGEJ DRNOVŠEK | 5 | 1995 |
JAN PEKLAR | 12 | 1996 |
SAŠO OMERZEL | 9 | 1996 |
TIM UNUK | 10 | 1996 |
LUKA MARINKO | 6 | 1996 |
ANDRAŽ MARINKO | 8 | 1996 |
LUKA ODER | 8 | 1996 |
PETER MARINKO | 4 | 1996 |
JAN PODKORITNIK | 2 | 1996 |
TADEJ KLANJŠEK | 1 | 1996 |
JOŽE PAVČNIK | 3 | 1997 |
JAN HRIBERNIK | 9 | 1997 |
MIHA HOCHKRAUT | 6 | 1997 |
DAVID PASKVALE | 5 | 1997 |
ŽAN JAZBEC | 2 | 1997 |
JERNEJ MOLJK | 2 | 1997 |
2006/07
7.
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
HRIBŠEK MIRAN | 17 | TRENER |
VENKO RADO | 3 | TRENER |
MATEJ PRAŠNIKAR | 22 | 1994 |
DOMINIK BLATNIK | 23 | 1994 |
ALJAŽ ZORE | 21 | 1994 |
GREGOR BORŠTNAR | 23 | 1994 |
MARKO PLAZAR | 21 | 1994 |
ROBERT VODEB | 7 | 1994 |
MARTIN PODMENIK | 10 | 1994 |
DAŠ ŽEKAR | 22 | 1994 |
ALEKSEJ PUŠNIK | 14 | 1994 |
SEAD HADŽIČ | 2 | 1994 |
JANEZ GUČEK | 18 | 1995 |
LEON LUKIČ | 19 | 1995 |
DOMEN ROŽEJ | 15 | 1995 |
MARKO HRIBŠEK | 14 | 1995 |
SERGEJ DRNOVŠEK | 11 | 1995 |
MIHA PODBREGAR | 11 | 1995 |
LUKA PLEVNIK | 10 | 1995 |
LOVRO PAPIČ | 18 | 1995 |
JAN PEKLAR | 3 | 1996 |
2005/06
13.
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
SELAK DEJAN | 18 | TRENER |
HRIBŠEK MIRAN | 4 | TRENER |
DOMEN BREMEC | 21 | 1993 |
MIHA MAYER | 20 | 1993 |
LOVRO GUNZEK | 12 | 1993 |
URBAN KVAS | 19 | 1993 |
DANILO MOČILAR | 11 | 1993 |
ALEN HODŽIČ | 6 | 1993 |
ROBERT VIDMAR | 6 | 1993 |
ALAIN JAKOPIČ | 1 | 1993 |
DOMINIK BLATNIK | 22 | 1994 |
ALJAŽ ZORE | 20 | 1994 |
MATEJ PRAŠNIKAR | 21 | 1994 |
GREGOR BORŠTNAR | 20 | 1994 |
ROBERT VODEB | 9 | 1994 |
MARKO PLAZAR | 14 | 1994 |
MARTIN PODMENIK | 8 | 1994 |
DAŠ ŽEKAR | 20 | 1994 |
JAN KRANER | 3 | 1994 |
LUKA ALAUF | 1 | 1994 |
JANEZ GUČEK | 7 | 1995 |
LOVRO PAPIČ | 4 | 1995 |
DOMEN ROŽEJ | 2 | 1995 |
MARKO HRIBŠEK | 1 | 1995 |
LUKA PLEVNIK | 1 | 1995 |
2004/05
2.
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
HRIBŠEK MIRAN | 19 | TRENER |
JURE JAZBEC | 18 | 1992 |
MIHA DROBNIČ | 16 | 1992 |
JAN PEPELNJAK | 19 | 1992 |
TOMAŽ RIBIČ | 15 | 1992 |
ŽIGA KOVAČ | 19 | 1992 |
ROK BORŠTNAR | 18 | 1992 |
AMADEJ VIDMAR | 16 | 1992 |
TIM GROŠELJ | 15 | 1992 |
JERNEJ BOLTIN | 16 | 1992 |
JURE KAČIČ | 17 | 1992 |
BOŠTJAN KOŠIR | 15 | 1992 |
BRANKO HAFNER | 10 | 1992 |
MARKO DRAKSLER | 20 | 1992 |
BENJAMIN LIPOVŠEK | 18 | 1992 |
DOMEN BREMEC | 20 | 1993 |
MIHA MAYER | 3 | 1993 |
2003/04
4.
2002/03
PF
2000/01
PF
1999/00
PF