2017/18
16.
| Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
| TAI ŠKORJANC | 16 | 0 |
| MAI KOZOLE | 16 | 2006 |
| ENEJ HARTMAN | 13 | 2006 |
| ANDREJ KNEZ | 10 | 2006 |
| SVIT BRATUŠA | 15 | 2006 |
| ŽIGA KRAJNC | 16 | 2007 |
| TAJ SEME | 15 | 2007 |
| LUKA BRILEJ | 16 | 2007 |
| JAKA KORITNIK | 10 | 2007 |
| ANŽE KANIŽAR | 11 | 2007 |
| PETER-URBAN POGAČNIK | 2 | 2007 |
| DOMINIK GREŠAK | 1 | 2007 |
| ENEJ HRŠAK | 14 | 2008 |
| TILEN ŠKORJANC | 15 | 2008 |
| PATRIK DORNIK | 12 | 2008 |
| TAI-KIAR MLAKAR | 5 | 2008 |
2015/16
5.
| Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
| GOŠLER IGOR | 17 | TRENER |
| MATIJA PRAH | 18 | 2004 |
| ŽIGA BELEJ | 16 | 2004 |
| ROK OBLAK | 18 | 2004 |
| ANEJ PADEŽNIK | 18 | 2004 |
| MAKS LOVRIČ | 18 | 2004 |
| LOVRO PEKLAR | 17 | 2004 |
| ALEX EZGETA | 15 | 2004 |
| NIK KLADNIK | 18 | 2004 |
| NIKO ŠTERBUCEL | 10 | 2004 |
| ŽAN PINTERIČ-ROŽIČ | 1 | 2004 |
| JAKA MASTNAK | 16 | 2004 |
| SANDI ŠTERBUCEL | 10 | 2004 |
| MIHA ROT | 16 | 2004 |
| ANDREJ ŠUBAJ | 14 | 2004 |
| KLEMEN NEMEC | 15 | 2005 |
2013/14
23.-25.
| Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
| GOŠLER IGOR | 6 | TRENER |
| FILIPČIČ ALEŠ | 3 | TRENER |
| LUKA NAPRET | 14 | 2002 |
| NIK MATEK | 14 | 2002 |
| VALENTIN ANŽUR | 12 | 2002 |
| GREGOR GAŠPARUT | 11 | 2002 |
| NIO DRNOVŠEK | 12 | 2002 |
| MIHA PLANINC | 12 | 2002 |
| GAJ GOLOB | 14 | 2002 |
| LOVRO BOKAL | 4 | 2002 |
| ŽIGA KNEZ | 8 | 2002 |
| ALJAŽ BELEJ-KOVAČIČ | 13 | 2002 |
| ALJAŽ HOČEVAR | 13 | 2002 |
| SEBASTJAN DEČMAN | 2 | 2003 |
| MAJ DEŽELAK | 2 | 2003 |
| LUKA MIKLIČ | 2 | 2003 |
| NIK - FRANCI PRIVŠEK | 2 | 2003 |
2012/13
32.
| Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
| GOŠLER IGOR | 8 | TRENER |
| GAŠPER LOKOŠEK | 8 | 2001 |
| JAN ČINŽAR | 8 | 2001 |
| NIKOLAS-ERIK ABRAM | 6 | 2001 |
| MATIC RIŽNER | 7 | 2001 |
| ANŽE DRAGAR | 5 | 2001 |
| ARSIM SALIHAJ | 6 | 2001 |
| MARKO VODIŠEK | 5 | 2001 |
| MIHA MASTNAK | 4 | 2001 |
| MATIC PINTER | 3 | 2001 |
| LUKA NAPRET | 6 | 2002 |
| MIHA PLANINC | 7 | 2002 |
| NIO DRNOVŠEK | 2 | 2002 |
2011/12
30.
| Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
| HRIBŠEK MIRAN | 9 | TRENER |
| LUKA SIMONČIČ | 8 | 2000 |
| NIKOLA MIKŠA | 6 | 2000 |
| ALJAŽ PIKELJ | 3 | 2000 |
| AMEL KAMENJAŠEVIČ | 3 | 2000 |
| DESIMIR ŽUNIČ | 9 | 2000 |
| MATEJ NEMEC | 8 | 2000 |
| NERMIN DERVIŠEVIČ | 6 | 2000 |
| VID GUČEK | 2 | 2000 |
| VASJA KRAJNC | 9 | 2000 |
| JAKOB DACAR | 7 | 2000 |
| ALEKSEJ ŽEKAR | 5 | 2000 |
| GAŠPER LOKOŠEK | 5 | 2001 |
2010/11
17.-21.
| Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
| HRIBŠEK MIRAN | 17 | TRENER |
| GAŠPER ZOBARIČ | 18 | 1999 |
| NIK LISEC | 17 | 1999 |
| MATIC PEKLAR | 19 | 1999 |
| MARIO RANZINGER | 13 | 1999 |
| TIMOTEJ POČIVALŠEK | 14 | 1999 |
| DAVID LUŠINA | 19 | 1999 |
| KEVIN PAČAVAR | 16 | 1999 |
| NEJC ZORENČ | 14 | 1999 |
| LUKA SIMONČIČ | 19 | 2000 |
| NIKOLA MIKŠA | 19 | 2000 |
| ALJAŽ PIKELJ | 7 | 2000 |
| ROK UDOVČ | 5 | 2000 |
| MATEJ NEMEC | 10 | 2000 |
| PRIMOŽ UDOVČ | 5 | 2000 |
| ALEKSEJ ŽEKAR | 2 | 2000 |
| SIMON ŽLAK | 1 | 2000 |
2009/10
11.
| Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
| GOŠLER IGOR | 18 | TRENER |
| KRISTJAN SIMONČIČ | 17 | 1998 |
| ŽIGA LOVRIČ | 17 | 1998 |
| ROK POLJAN | 16 | 1998 |
| ALMIR HUJZEJROVIČ | 16 | 1998 |
| ŽAN BLAGOTINŠEK | 16 | 1998 |
| ŽAN ULAGA | 13 | 1998 |
| ŽIGA SEME | 15 | 1998 |
| ŽIGA BENKO | 12 | 1998 |
| GAŠPER ZOBARIČ | 17 | 1999 |
| MATIC PEKLAR | 10 | 1999 |
| MARIO RANZINGER | 8 | 1999 |
2008/09
25.-28.
| Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
| GOŠLER IGOR | 14 | TRENER |
| JOŽE PAVČNIK | 17 | 1997 |
| ŽAN JAZBEC | 15 | 1997 |
| JERNEJ MOLJK | 14 | 1997 |
| NEJC FUNKL | 13 | 1997 |
| DOMINIK NEMEC | 12 | 1997 |
| DAVID PASKVALE | 15 | 1997 |
| JAN HRIBERNIK | 10 | 1997 |
| DAVID KALOVŠEK | 16 | 1997 |
| KRISTJAN SIMONČIČ | 15 | 1998 |
| ŽIGA SEME | 15 | 1998 |
| ROK POLJAN | 13 | 1998 |
| ŽAN ULAGA | 11 | 1998 |
| ALMIR HUJZEJROVIČ | 10 | 1998 |
| GREGOR JURIŠIČ | 4 | 1998 |
| ŽIGA BENKO | 2 | 1998 |
| ŽAN BLAGOTINŠEK | 5 | 1998 |
| GAŠPER ZOBARIČ | 13 | 1999 |
| MATIC PEKLAR | 3 | 1999 |
| ŽAN FIŠNAR | 2 | 1999 |
2007/08
25.-28.
| Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
| HRIBŠEK MIRAN | 15 | TRENER |
| JAN PEKLAR | 15 | 1996 |
| SAŠO OMERZEL | 15 | 1996 |
| TIM UNUK | 15 | 1996 |
| LUKA ODER | 12 | 1996 |
| JAN PODKORITNIK | 10 | 1996 |
| LUKA MARINKO | 8 | 1996 |
| TADEJ KLANJŠEK | 4 | 1996 |
| ANDRAŽ MARINKO | 8 | 1996 |
| PETER MARINKO | 6 | 1996 |
| JOŽE PAVČNIK | 17 | 1997 |
| JERNEJ MOLJK | 16 | 1997 |
| ŽAN JAZBEC | 17 | 1997 |
| NEJC FUNKL | 15 | 1997 |
| DAVID PASKVALE | 15 | 1997 |
| JAN HRIBERNIK | 16 | 1997 |
| MIHA HOCHKRAUT | 5 | 1997 |
| NEJC GAŠPARUT | 2 | 1997 |
2006/07
18.
| Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
| HRIBŠEK MIRAN | 7 | TRENER |
| JANEZ GUČEK | 9 | 1995 |
| DOMEN ROŽEJ | 8 | 1995 |
| LEON LUKIČ | 9 | 1995 |
| MARKO HRIBŠEK | 9 | 1995 |
| SERGEJ DRNOVŠEK | 6 | 1995 |
| LUKA PLEVNIK | 7 | 1995 |
| MIHA PODBREGAR | 6 | 1995 |
| LOVRO PAPIČ | 9 | 1995 |
| JAN PEKLAR | 7 | 1996 |
| TIM UNUK | 3 | 1996 |
| LUKA ODER | 2 | 1996 |
2005/06
3.
| Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
| HRIBŠEK MIRAN | 18 | TRENER |
| MATEJ PRAŠNIKAR | 18 | 1994 |
| DOMINIK BLATNIK | 18 | 1994 |
| GREGOR BORŠTNAR | 18 | 1994 |
| ALJAŽ ZORE | 16 | 1994 |
| ROBERT VODEB | 12 | 1994 |
| MARKO PLAZAR | 17 | 1994 |
| LUKA ALAUF | 5 | 1994 |
| DAŠ ŽEKAR | 17 | 1994 |
| MARTIN PODMENIK | 15 | 1994 |
| TADEJ MATEK | 7 | 1994 |
| JAN KRANER | 6 | 1994 |
| ŽIGA ODER | 2 | 1994 |
| JANEZ GUČEK | 17 | 1995 |
| DOMEN ROŽEJ | 12 | 1995 |
| MARKO HRIBŠEK | 9 | 1995 |
| SERGEJ DRNOVŠEK | 5 | 1995 |
| EMIN RADOJČIČ | 2 | 1995 |
| LOVRO PAPIČ | 16 | 1995 |
| MIHA PODBREGAR | 11 | 1995 |
| LEON LUKIČ | 5 | 1995 |
| LUKA PLEVNIK | 2 | 1995 |
2004/05
5.
| Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
| ORLIČ - MALEŠEVIČ ALIDA | 14 | TRENER |
| VUČKOVIĆ PETRA | 3 | TRENER |
| DOMEN BREMEC | 19 | 1993 |
| MIHA MAYER | 18 | 1993 |
| LOVRO GUNZEK | 15 | 1993 |
| URBAN KVAS | 18 | 1993 |
| DANILO MOČILAR | 16 | 1993 |
| ROBERT VIDMAR | 8 | 1993 |
| ALAIN JAKOPIČ | 10 | 1993 |
| ALEN HODŽIČ | 12 | 1993 |
| GREGOR BORŠTNAR | 18 | 1994 |
| MATEJ PRAŠNIKAR | 18 | 1994 |
| ALJAŽ ZORE | 17 | 1994 |
| DOMINIK BLATNIK | 19 | 1994 |
| MARKO PLAZAR | 15 | 1994 |
| LUKA ALAUF | 1 | 1994 |
| DAŠ ŽEKAR | 19 | 1994 |
| TADEJ KODRUN | 4 | 1994 |
2003/04
1.
2002/03
PF
2000/01
PF
1999/00
5.