2017/18
10. (2. liga)
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
ŽAN BLAGOTINŠEK | 12 | 1998 |
KRISTJAN SIMONČIČ | 3 | 1998 |
ŽIGA LOVRIČ | 5 | 1998 |
ŽAN ULAGA | 4 | 1998 |
ŽIGA SEME | 2 | 1998 |
ROK POLJAN | 1 | 1998 |
GAŠPER ZOBARIČ | 13 | 1999 |
TIM KRHLANKO | 11 | 1999 |
ALJAŽ JAZBEC | 13 | 1999 |
MARIO RANZINGER | 4 | 1999 |
ŽAN GOLEC | 12 | 1999 |
MATEJ NEMEC | 10 | 2000 |
LUKA SIMONČIČ | 4 | 2000 |
AMELDIN MURATOVIĆ | 5 | 2000 |
NERMIN DERVIŠEVIČ | 6 | 2000 |
VASJA KRAJNC | 5 | 2000 |
ALEKSANDAR RKMAN | 13 | 2000 |
JAKOB DACAR | 1 | 2000 |
ALJAŽ HOČEVAR | 8 | 2002 |
VALENTIN ANŽUR | 6 | 2002 |
LUKA NAPRET | 1 | 2002 |
NIO DRNOVŠEK | 1 | 2002 |
2016/17
5. (2. liga)
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
SIMONČIČ TADEJ | 2 | TRENER |
ROK PINTAR | 17 | 1997 |
JERNEJ MOLJK | 18 | 1997 |
ŽAN CIGOJ | 16 | 1997 |
JAN HRIBERNIK | 4 | 1997 |
ŽAN BLAGOTINŠEK | 19 | 1998 |
KRISTJAN SIMONČIČ | 17 | 1998 |
ŽIGA LOVRIČ | 16 | 1998 |
ROK POLJAN | 18 | 1998 |
PRIMOŽ BOŽJAK | 20 | 1998 |
BOR DRAKSLER | 15 | 1998 |
MARK OMERZU | 1 | 1998 |
ŽIGA SEME | 20 | 1998 |
ŽAN ULAGA | 10 | 1998 |
TIM KRHLANKO | 15 | 1999 |
NIK LISEC | 16 | 1999 |
ALJAŽ JAZBEC | 17 | 1999 |
GAŠPER ZOBARIČ | 5 | 1999 |
ŽAN OMERZU | 1 | 1999 |
MATIC PEKLAR | 1 | 1999 |
DAVID LUŠINA | 3 | 1999 |
NERMIN DERVIŠEVIČ | 7 | 2000 |
LUKA SIMONČIČ | 8 | 2000 |
AMELDIN MURATOVIĆ | 2 | 2000 |
JAKOB DACAR | 5 | 2000 |
PRIMOŽ UDOVČ | 3 | 2000 |
MATEJ NEMEC | 1 | 2000 |
2015/16
11. (1. liga)
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
RUS DAMJAN | 14 | TRENER |
JANEZ GUČEK | 21 | 1995 |
OSKAR ŽVEGLIČ | 13 | 1996 |
AMADEJ ŠTANTE | 1 | 1996 |
JERNEJ MOLJK | 20 | 1997 |
ROK PINTAR | 11 | 1997 |
ŽAN CIGOJ | 19 | 1997 |
DOMEN LAMOVŠEK | 21 | 1997 |
JAN HRIBERNIK | 22 | 1997 |
ANDREJ SIMONČIČ | 2 | 1997 |
ALEŠ SIMONČIČ | 1 | 1997 |
KRISTJAN SIMONČIČ | 20 | 1998 |
ŽIGA LOVRIČ | 21 | 1998 |
ŽAN BLAGOTINŠEK | 21 | 1998 |
ROK POLJAN | 18 | 1998 |
ŽAN ULAGA | 19 | 1998 |
ŽIGA SEME | 15 | 1998 |
ANŽE RUS | 1 | 1998 |
GAŠPER ZOBARIČ | 17 | 1999 |
NIK LISEC | 11 | 1999 |
DAVID LUŠINA | 3 | 1999 |
LUKA SIMONČIČ | 10 | 2000 |
MATEJ NEMEC | 1 | 2000 |
2014/15
9. (1. liga)
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
FILIPČIČ ALEŠ | 22 | TRENER |
BLAŽ ERNESTL | 19 | 1994 |
ALJAŽ ZORE | 12 | 1994 |
ŽIGA STOPAR | 19 | 1994 |
DAŠ ŽEKAR | 18 | 1994 |
NEJC KLINAR | 19 | 1994 |
JANEZ GUČEK | 22 | 1995 |
ŽIGA KLOKOČOVNIK | 13 | 1995 |
DOMEN ROŽEJ | 8 | 1995 |
OSKAR ŽVEGLIČ | 22 | 1996 |
AMADEJ ŠTANTE | 9 | 1996 |
ROK PINTAR | 20 | 1997 |
JERNEJ MOLJK | 20 | 1997 |
ŽAN CIGOJ | 19 | 1997 |
DOMEN LAMOVŠEK | 20 | 1997 |
JAN HRIBERNIK | 18 | 1997 |
DOMINIK NEMEC | 1 | 1997 |
KRISTJAN SIMONČIČ | 9 | 1998 |
ŽIGA LOVRIČ | 8 | 1998 |
ŽAN BLAGOTINŠEK | 5 | 1998 |
ŽIGA SEME | 5 | 1998 |
2013/14
7. (1. liga)
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
FILIPČIČ ALEŠ | 19 | TRENER |
GOŠLER IGOR | 3 | TRENER |
LENART KMETIČ | 22 | 1993 |
DOMEN BREMEC | 3 | 1993 |
JURE FRANC | 6 | 1993 |
MATEVŽ MARINČEK | 22 | 1994 |
ALJAŽ ZORE | 19 | 1994 |
DOMINIK BLATNIK | 1 | 1994 |
DAŠ ŽEKAR | 18 | 1994 |
ANDRAŽ RATEJ | 8 | 1994 |
JANEZ GUČEK | 21 | 1995 |
DOMEN ROŽEJ | 16 | 1995 |
ŽIGA KLOKOČOVNIK | 13 | 1995 |
JAN GORJANC | 5 | 1995 |
MATEO BUNGIČ | 4 | 1995 |
OSKAR ŽVEGLIČ | 20 | 1996 |
AMADEJ ŠTANTE | 20 | 1996 |
JAN PEKLAR | 12 | 1996 |
ANŽE MASLO | 11 | 1996 |
SAŠO OMERZEL | 7 | 1996 |
JERNEJ MOLJK | 13 | 1997 |
JAN HRIBERNIK | 8 | 1997 |
ŽAN CIGOJ | 6 | 1997 |
DOMEN LAMOVŠEK | 5 | 1997 |
KRISTJAN SIMONČIČ | 5 | 1998 |
ŽIGA LOVRIČ | 7 | 1998 |
ŽIGA SEME | 7 | 1998 |
ROK POLJAN | 2 | 1998 |
ŽAN BLAGOTINŠEK | 1 | 1998 |
ŽAN ULAGA | 1 | 1998 |
2012/13
9. (1. liga)
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
FILIPČIČ ALEŠ | 20 | TRENER |
JURE JAZBEC | 16 | 1992 |
TOMAŽ RIBIČ | 21 | 1992 |
MIHA DROBNIČ | 16 | 1992 |
MARKO DRAKSLER | 19 | 1992 |
LENART KMETIČ | 20 | 1993 |
DOMEN BREMEC | 13 | 1993 |
JURE FRANC | 21 | 1993 |
MATEVŽ MARINČEK | 21 | 1994 |
ALJAŽ ZORE | 10 | 1994 |
DOMINIK BLATNIK | 18 | 1994 |
MATEJ PRAŠNIKAR | 13 | 1994 |
ANDRAŽ RATEJ | 17 | 1994 |
DAŠ ŽEKAR | 18 | 1994 |
JANEZ GUČEK | 14 | 1995 |
ŽIGA KLOKOČOVNIK | 18 | 1995 |
DOMEN ROŽEJ | 4 | 1995 |
SAŠO OMERZEL | 3 | 1996 |
JAN PEKLAR | 3 | 1996 |
JERNEJ MOLJK | 9 | 1997 |
JAN HRIBERNIK | 4 | 1997 |
DOMEN LAMOVŠEK | 3 | 1997 |
ŽAN CIGOJ | 2 | 1997 |
ŽIGA LOVRIČ | 1 | 1998 |
2011/12
6. (1. liga)
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
FILIPČIČ ALEŠ | 14 | TRENER |
ŠAFARIČ ROBERT | 3 | TRENER |
DAVID JAKOPIČ | 11 | 1991 |
GREGOR LISEC | 14 | 1991 |
NEJC HALZER | 15 | 1991 |
MIRZA ŠIŠIČ | 1 | 1991 |
JURE JAZBEC | 14 | 1992 |
MIHA DROBNIČ | 15 | 1992 |
TOMAŽ RIBIČ | 17 | 1992 |
DOMEN BREMEC | 15 | 1993 |
JURE FRANC | 17 | 1993 |
KRISTJAN BEZGOVŠEK | 15 | 1994 |
DOMINIK BLATNIK | 16 | 1994 |
ALJAŽ ZORE | 4 | 1994 |
GREGOR JUKIČ | 13 | 1994 |
ANDRAŽ RATEJ | 13 | 1994 |
MATEJ PRAŠNIKAR | 10 | 1994 |
TADEJ KODRUN | 11 | 1994 |
JANEZ GUČEK | 17 | 1995 |
DOMEN ROŽEJ | 15 | 1995 |
ŽIGA KLOKOČOVNIK | 9 | 1995 |
BLAŽ ŽUŽA | 2 | 1995 |
JAN PEKLAR | 5 | 1996 |
JERNEJ MOLJK | 1 | 1997 |
DAVID PASKVALE | 1 | 1997 |
2010/11
11. (1. liga)
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
ŠAFARIČ ROBERT | 13 | TRENER |
DOMEN HRIBŠEK | 10 | 1990 |
MIRZA ŠIŠIČ | 8 | 1991 |
GREGOR LISEC | 5 | 1991 |
NEJC HALZER | 13 | 1991 |
DAVID JAKOPIČ | 5 | 1991 |
JURE JAZBEC | 8 | 1992 |
MIHA DROBNIČ | 6 | 1992 |
MARKO DRAKSLER | 7 | 1992 |
LENART KMETIČ | 8 | 1993 |
DOMEN BREMEC | 8 | 1993 |
JURIJ JENSTERLE | 8 | 1993 |
KRISTJAN BEZGOVŠEK | 12 | 1994 |
GREGOR JUKIČ | 10 | 1994 |
DOMINIK BLATNIK | 9 | 1994 |
ALJAŽ ZORE | 6 | 1994 |
MATEJ PRAŠNIKAR | 3 | 1994 |
DAŠ ŽEKAR | 11 | 1994 |
TADEJ KODRUN | 6 | 1994 |
JANEZ GUČEK | 9 | 1995 |
DOMEN ROŽEJ | 9 | 1995 |
ŽIGA KLOKOČOVNIK | 4 | 1995 |
BLAŽ ŽUŽA | 1 | 1995 |
2009/10
11. (1. liga)
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
RANTAH JERNEJ | 14 | TRENER |
BABOVIČ DRAGAN | 6 | TRENER |
AMAL AJDARI | 20 | 1989 |
DOMEN HRIBŠEK | 20 | 1990 |
GREGOR LISEC | 17 | 1991 |
MIRZA ŠIŠIČ | 17 | 1991 |
DAVID JAKOPIČ | 13 | 1991 |
JURE JAZBEC | 15 | 1992 |
MIHA DROBNIČ | 19 | 1992 |
MARKO DRAKSLER | 18 | 1992 |
DOMEN BREMEC | 9 | 1993 |
JAN KOROŠEC | 18 | 1993 |
LENART KMETIČ | 17 | 1993 |
LOVRO GUNZEK | 9 | 1993 |
VANJA STOJAKOVIČ | 7 | 1993 |
MIHA MAYER | 4 | 1993 |
ALJAŽ ZORE | 17 | 1994 |
DOMINIK BLATNIK | 3 | 1994 |
DAŠ ŽEKAR | 19 | 1994 |
2008/09
1. (2. liga)
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
RANTAH JERNEJ | 19 | TRENER |
BOŠTJAN KNEZ | 18 | 1988 |
TADEJ PRAŠNIKAR | 15 | 1988 |
MITJA PAPP | 3 | 1988 |
DENIS DRAKSLER | 21 | 1988 |
DOMEN HRIBŠEK | 20 | 1990 |
MARKO ŠČUREK | 20 | 1990 |
MARK SENIČAR | 17 | 1990 |
GREGOR LISEC | 21 | 1991 |
DAVID JAKOPIČ | 16 | 1991 |
MIRZA ŠIŠIČ | 17 | 1991 |
NEJC HALZER | 16 | 1991 |
DOMEN BAVERHEIM | 1 | 1991 |
MIHA DROBNIČ | 18 | 1992 |
JURE JAZBEC | 7 | 1992 |
TOMAŽ RIBIČ | 1 | 1992 |
ŽIGA KOVAČ | 2 | 1992 |
MARKO DRAKSLER | 17 | 1992 |
DOMEN BREMEC | 15 | 1993 |
LENART KMETIČ | 12 | 1993 |
LOVRO GUNZEK | 6 | 1993 |
MIHA MAYER | 9 | 1993 |
ALJAŽ ZORE | 4 | 1994 |
DAŠ ŽEKAR | 6 | 1994 |
2007/08
9. (2. liga)
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
ROZMAN IZTOK | 3 | TRENER |
HRASTNIK SAŠA | 4 | TRENER |
RANTAH JERNEJ | 10 | TRENER |
HRIBŠEK MIRAN | 2 | TRENER |
KRISTIAN BAUERHEIM | 4 | 1987 |
ANŽE KLADNIK | 15 | 1987 |
BOŠTJAN KNEZ | 2 | 1988 |
DENIS DRAKSLER | 18 | 1988 |
AMAL AJDARI | 14 | 1989 |
DOMEN HRIBŠEK | 19 | 1990 |
MARKO ŠČUREK | 16 | 1990 |
MARK SENIČAR | 11 | 1990 |
TILEN DRAKSLER | 12 | 1990 |
JAN VENKO | 11 | 1990 |
DAVID JAKOPIČ | 17 | 1991 |
GREGOR LISEC | 17 | 1991 |
MIRZA ŠIŠIČ | 15 | 1991 |
DOMEN BAVERHEIM | 2 | 1991 |
NEJC HALZER | 8 | 1991 |
MIHA DROBNIČ | 8 | 1992 |
TOMAŽ RIBIČ | 5 | 1992 |
MARKO DRAKSLER | 7 | 1992 |
2006/07
4. (2. liga)
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
MEDVED ANTON | 18 | TRENER |
JASMIN RAMIČ | 20 | 1986 |
ALNES MAŠOVIČ | 18 | 1986 |
KRISTIAN BAUERHEIM | 20 | 1987 |
ANŽE KLADNIK | 19 | 1987 |
ROK BEDENIK | 1 | 1987 |
BOŠTJAN KNEZ | 11 | 1988 |
MARIO JURIŠIČ | 17 | 1988 |
DENIS DRAKSLER | 18 | 1988 |
AMAL AJDARI | 19 | 1989 |
ANDREJ KREŽE | 18 | 1989 |
DOMEN HRIBŠEK | 17 | 1990 |
MIHA BEVC | 7 | 1990 |
JAN VENKO | 1 | 1990 |
DAVID JAKOPIČ | 11 | 1991 |
GREGOR LISEC | 14 | 1991 |
MIRZA ŠIŠIČ | 10 | 1991 |
GREGOR KLEMEN | 1 | 1991 |
MARKO DRAKSLER | 2 | 1992 |
2004/05
13. (2. liga)
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
GOŠLER IGOR | 14 | TRENER |
ZLATAN BRATANOVIČ | 2 | 1984 |
DEJAN SAVIČ | 1 | 1985 |
JASMIN RAMIČ | 11 | 1986 |
DENIS FRAJLE | 8 | 1986 |
ALNES MAŠOVIČ | 4 | 1986 |
KRISTIAN BAUERHEIM | 10 | 1987 |
ROK BEDENIK | 14 | 1987 |
GREGOR KLEPEJ | 2 | 1987 |
ANŽE KLADNIK | 10 | 1987 |
ROK KODRUN | 6 | 1987 |
MARKO BLATNIK | 1 | 1987 |
BOŠTJAN KNEZ | 10 | 1988 |
TADEJ PRAŠNIKAR | 14 | 1988 |
VLADIMIR AMON | 13 | 1988 |
MARIO JURIŠIČ | 13 | 1988 |
GREGOR DRNOVŠEK | 2 | 1988 |
TADEJ FUNKEL | 4 | 1988 |
DENIS DRAKSLER | 8 | 1988 |
IZTOK KVAS | 5 | 1988 |
AMAL AJDARI | 16 | 1989 |
ANDREJ KREŽE | 15 | 1989 |
DENIS ZVER | 10 | 1989 |
ŽIGA GOŠLER | 6 | 1989 |
2003/04
3. (2. liga)
2000/01
3. (2. liga)