2016/17
25.
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
KRAJŠEK TJAŠA | 4 | TRENER |
NIK MATEK | 17 | 2002 |
LUKA NAPRET | 11 | 2002 |
NIO DRNOVŠEK | 16 | 2002 |
VALENTIN ANŽUR | 14 | 2002 |
ALJAŽ HOČEVAR | 16 | 2002 |
ALJAŽ BELEJ-KOVAČIČ | 6 | 2002 |
LUKA DRAKSLER | 15 | 2003 |
SEBASTJAN DEČMAN | 14 | 2003 |
RIKARDO BRILEJ | 14 | 2003 |
LUKA MIKLIČ | 16 | 2003 |
JAN POBOLJŠAJ | 16 | 2003 |
MAKS LOVRIČ | 2 | 2004 |
ANDREJ ŠUBAJ | 7 | 2004 |
ŽIGA BELEJ | 1 | 2004 |
2014/15
21.-24.
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
GOŠLER IGOR | 18 | TRENER |
NERMIN DERVIŠEVIČ | 16 | 2000 |
LUKA SIMONČIČ | 12 | 2000 |
MATEJ NEMEC | 17 | 2000 |
ROK UDOVČ | 16 | 2000 |
DESIMIR ŽUNIČ | 12 | 2000 |
ALJAŽ PIKELJ | 12 | 2000 |
NIKOLA MIKŠA | 15 | 2000 |
VASJA KRAJNC | 8 | 2000 |
PRIMOŽ UDOVČ | 14 | 2000 |
JAKOB DACAR | 9 | 2000 |
SIMON ŽLAK | 2 | 2000 |
GAŠPER LOKOŠEK | 16 | 2001 |
NIK MATEK | 2 | 2002 |
NIO DRNOVŠEK | 2 | 2002 |
2013/14
23.-25
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
GOŠLER IGOR | 13 | TRENER |
GAŠPER ZOBARIČ | 14 | 1999 |
NIK LISEC | 13 | 1999 |
MARIO RANZINGER | 13 | 1999 |
ŽAN OMERZU | 14 | 1999 |
MATIC PEKLAR | 14 | 1999 |
DAVID LUŠINA | 3 | 1999 |
LUKA SIMONČIČ | 14 | 2000 |
ROK UDOVČ | 12 | 2000 |
MATEJ NEMEC | 11 | 2000 |
NERMIN DERVIŠEVIČ | 7 | 2000 |
NIKOLA MIKŠA | 13 | 2000 |
VASJA KRAJNC | 11 | 2000 |
PRIMOŽ UDOVČ | 11 | 2000 |
JAKOB DACAR | 4 | 2000 |
ALJAŽ PIKELJ | 4 | 2000 |
AMEL KAMENJAŠEVIČ | 2 | 2000 |
DESIMIR ŽUNIČ | 2 | 2000 |
GAŠPER LOKOŠEK | 2 | 2001 |
2012/13
6.
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
FILIPČIČ ALEŠ | 22 | TRENER |
GOŠLER IGOR | 2 | TRENER |
ROK POLJAN | 22 | 1998 |
ŽIGA LOVRIČ | 24 | 1998 |
KRISTJAN SIMONČIČ | 24 | 1998 |
ŽAN ULAGA | 25 | 1998 |
KEVIN BREČKO | 5 | 1998 |
ŽAN BLAGOTINŠEK | 21 | 1998 |
ALMIR HUJZEJROVIČ | 22 | 1998 |
ANŽE RUS | 7 | 1998 |
ŽIGA BENKO | 18 | 1998 |
GREGOR JURIŠIČ | 3 | 1998 |
ŽIGA SEME | 25 | 1998 |
MARK OMERZU | 21 | 1998 |
NIK LISEC | 22 | 1999 |
GAŠPER ZOBARIČ | 19 | 1999 |
MARIO RANZINGER | 15 | 1999 |
ŽAN OMERZU | 4 | 1999 |
DAVID LUŠINA | 18 | 1999 |
2011/12
22.-23.
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
FILIPČIČ ALEŠ | 20 | TRENER |
JOŽE PAVČNIK | 18 | 1997 |
JERNEJ MOLJK | 17 | 1997 |
DOMEN LAMOVŠEK | 19 | 1997 |
ŽAN JAZBEC | 19 | 1997 |
JAN HRIBERNIK | 21 | 1997 |
DOMINIK NEMEC | 7 | 1997 |
MATIC KNEŽAK | 17 | 1997 |
DAVID PASKVALE | 16 | 1997 |
NEJC FUNKL | 1 | 1997 |
ŽIGA LOVRIČ | 18 | 1998 |
ROK POLJAN | 20 | 1998 |
KRISTJAN SIMONČIČ | 21 | 1998 |
ŽAN ULAGA | 19 | 1998 |
ALMIR HUJZEJROVIČ | 12 | 1998 |
ŽIGA SEME | 20 | 1998 |
ŽAN BLAGOTINŠEK | 11 | 1998 |
ŽIGA BENKO | 9 | 1998 |
GREGOR JURIŠIČ | 5 | 1998 |
GAŠPER ZOBARIČ | 3 | 1999 |
2006/07
5.
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
VENKO RADO | 24 | TRENER |
MEDVED ANTON | 3 | TRENER |
JURE JAZBEC | 27 | 1992 |
TOMAŽ RIBIČ | 26 | 1992 |
MIHA DROBNIČ | 26 | 1992 |
ROK BORŠTNAR | 24 | 1992 |
BRANKO HAFNER | 23 | 1992 |
ŽIGA KOVAČ | 20 | 1992 |
JURE KAČIČ | 17 | 1992 |
JERNEJ BOLTIN | 26 | 1992 |
TIM GROŠELJ | 3 | 1992 |
MARKO DRAKSLER | 23 | 1992 |
JAN PEPELNJAK | 3 | 1992 |
DOMEN BREMEC | 21 | 1993 |
LOVRO GUNZEK | 19 | 1993 |
MIHA MAYER | 20 | 1993 |
URBAN KVAS | 18 | 1993 |
ROBERT VIDMAR | 1 | 1993 |
DOMINIK BLATNIK | 2 | 1994 |
GREGOR BORŠTNAR | 2 | 1994 |
DAŠ ŽEKAR | 24 | 1994 |
MATEJ PRAŠNIKAR | 1 | 1994 |
ALJAŽ ZORE | 1 | 1994 |
2005/06
4.
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
VENKO RADO | 17 | TRENER |
JULIJAN PETERKOVIČ | 17 | 1991 |
DAVID JAKOPIČ | 16 | 1991 |
GREGOR LISEC | 17 | 1991 |
MIRZA ŠIŠIČ | 16 | 1991 |
PETER KONČINA | 16 | 1991 |
NEJC HALZER | 14 | 1991 |
MATEJ LAZNIK | 14 | 1991 |
GREGOR KLEMEN | 15 | 1991 |
DOMEN BAVERHEIM | 6 | 1991 |
ŽIGA KRASNIK | 2 | 1991 |
JURE JAZBEC | 17 | 1992 |
MIHA DROBNIČ | 15 | 1992 |
ŽIGA KOVAČ | 7 | 1992 |
MARKO DRAKSLER | 15 | 1992 |
TOMAŽ RIBIČ | 8 | 1992 |
2004/05
12.
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
VENKO RADO | 16 | TRENER |
DOMEN HRIBŠEK | 16 | 1990 |
MITJA LESJAK | 13 | 1990 |
JAN VENKO | 15 | 1990 |
TILEN DRAKSLER | 13 | 1990 |
ROK MILINOVIČ | 12 | 1990 |
ŽAN ROMIH | 10 | 1990 |
ŽIGA ROTAR | 1 | 1990 |
GREGOR LISEC | 14 | 1991 |
JULIJAN PETERKOVIČ | 16 | 1991 |
MIRZA ŠIŠIČ | 14 | 1991 |
DAVID JAKOPIČ | 10 | 1991 |
DOMEN BAVERHEIM | 6 | 1991 |
GREGOR KLEMEN | 11 | 1991 |
MATEJ LAZNIK | 7 | 1991 |
NEJC HALZER | 6 | 1991 |
PETER KONČINA | 5 | 1991 |
MATJAŽ MAJES | 2 | 1991 |
JURE JAZBEC | 9 | 1992 |
MIHA DROBNIČ | 9 | 1992 |
MARKO DRAKSLER | 3 | 1992 |
ŽIGA KOVAČ | 1 | 1992 |
2003/04
PF
2002/03
PF