2017/18
13.
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
MATIJA PRAH | 22 | 2004 |
ŽIGA BELEJ | 22 | 2004 |
ANEJ PADEŽNIK | 21 | 2004 |
ROK OBLAK | 18 | 2004 |
MAKS LOVRIČ | 22 | 2004 |
MIHA ROT | 19 | 2004 |
LOVRO PEKLAR | 13 | 2004 |
SANDI ŠTERBUCEL | 19 | 2004 |
NIK KLADNIK | 11 | 2004 |
ANDREJ ŠUBAJ | 21 | 2004 |
JAKA MASTNAK | 12 | 2004 |
NIKO ŠTERBUCEL | 17 | 2004 |
ALEX EZGETA | 1 | 2004 |
KLEMEN NEMEC | 17 | 2005 |
AŽBE GOLJUF | 16 | 2005 |
2015/16
21.-22.
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
KRAJŠEK TJAŠA | 13 | TRENER |
NIK MATEK | 13 | 2002 |
LUKA NAPRET | 13 | 2002 |
NIO DRNOVŠEK | 12 | 2002 |
LUKA GNIDOVEC | 9 | 2002 |
VALENTIN ANŽUR | 13 | 2002 |
ALJAŽ HOČEVAR | 14 | 2002 |
ALJAŽ BELEJ-KOVAČIČ | 13 | 2002 |
GAJ GOLOB | 2 | 2002 |
SEBASTJAN DEČMAN | 10 | 2003 |
LUKA DRAKSLER | 10 | 2003 |
RIKARDO BRILEJ | 11 | 2003 |
LUKA MIKLIČ | 12 | 2003 |
JAN POBOLJŠAJ | 8 | 2003 |
ROK RECKO | 5 | 2003 |
MAKS LOVRIČ | 5 | 2004 |
ANDREJ ŠUBAJ | 8 | 2004 |
ALDINO MUŠINOVIĆ | 2 | 2004 |
ANEJ PADEŽNIK | 1 | 2004 |
LOVRO PEKLAR | 1 | 2004 |
ŽAN PINTERIČ-ROŽIČ | 1 | 2004 |
2013/14
25.+
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
GOŠLER IGOR | 9 | TRENER |
LUKA SIMONČIČ | 9 | 2000 |
NIKOLA MIKŠA | 9 | 2000 |
AMEL KAMENJAŠEVIČ | 3 | 2000 |
ROK UDOVČ | 7 | 2000 |
MATEJ NEMEC | 7 | 2000 |
ALJAŽ PIKELJ | 6 | 2000 |
NERMIN DERVIŠEVIČ | 7 | 2000 |
VASJA KRAJNC | 9 | 2000 |
PRIMOŽ UDOVČ | 9 | 2000 |
DESIMIR ŽUNIČ | 5 | 2000 |
JAKOB DACAR | 4 | 2000 |
GAŠPER LOKOŠEK | 5 | 2001 |
2012/13
25.-26.
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
FILIPČIČ ALEŠ | 19 | TRENER |
GAŠPER ZOBARIČ | 20 | 1999 |
NIK LISEC | 19 | 1999 |
MARIO RANZINGER | 17 | 1999 |
ŽAN OMERZU | 19 | 1999 |
TIMOTEJ POČIVALŠEK | 20 | 1999 |
MATIC PEKLAR | 15 | 1999 |
DAVID LUŠINA | 21 | 1999 |
LUKA SIMONČIČ | 20 | 2000 |
MATEJ NEMEC | 3 | 2000 |
NIKOLA MIKŠA | 13 | 2000 |
NERMIN DERVIŠEVIČ | 6 | 2000 |
VASJA KRAJNC | 7 | 2000 |
ROK UDOVČ | 2 | 2000 |
ALJAŽ PIKELJ | 1 | 2000 |
PRIMOŽ UDOVČ | 1 | 2000 |
2011/12
9.
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
FILIPČIČ ALEŠ | 19 | TRENER |
ROK POLJAN | 21 | 1998 |
ŽIGA LOVRIČ | 19 | 1998 |
KRISTJAN SIMONČIČ | 21 | 1998 |
ŽAN BLAGOTINŠEK | 21 | 1998 |
ŽAN ULAGA | 21 | 1998 |
ALMIR HUJZEJROVIČ | 20 | 1998 |
ŽIGA BENKO | 16 | 1998 |
GREGOR JURIŠIČ | 8 | 1998 |
ŽIGA SEME | 21 | 1998 |
GAŠPER ZOBARIČ | 17 | 1999 |
MARIO RANZINGER | 9 | 1999 |
NIK LISEC | 10 | 1999 |
DAVID LUŠINA | 4 | 1999 |
LUKA SIMONČIČ | 1 | 2000 |
DESIMIR ŽUNIČ | 1 | 2000 |
2010/11
19.-21.
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
GOŠLER IGOR | 13 | TRENER |
JOŽE PAVČNIK | 9 | 1997 |
DOMEN LAMOVŠEK | 11 | 1997 |
JERNEJ MOLJK | 9 | 1997 |
NEJC FUNKL | 9 | 1997 |
DOMINIK NEMEC | 9 | 1997 |
MATIC KNEŽAK | 12 | 1997 |
JAN HRIBERNIK | 9 | 1997 |
DAVID PASKVALE | 9 | 1997 |
ŽIGA LOVRIČ | 11 | 1998 |
KRISTJAN SIMONČIČ | 13 | 1998 |
ROK POLJAN | 12 | 1998 |
ŽAN ULAGA | 12 | 1998 |
ALMIR HUJZEJROVIČ | 12 | 1998 |
ŽIGA SEME | 11 | 1998 |
ŽAN BLAGOTINŠEK | 3 | 1998 |
2009/10
25.-27.
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
HRIBŠEK MIRAN | 8 | TRENER |
JAN PEKLAR | 5 | 1996 |
JAN PODKORITNIK | 1 | 1996 |
JOŽE PAVČNIK | 10 | 1997 |
DOMINIK NEMEC | 11 | 1997 |
JERNEJ MOLJK | 9 | 1997 |
ŽAN JAZBEC | 5 | 1997 |
NEJC FUNKL | 3 | 1997 |
DOMEN LAMOVŠEK | 2 | 1997 |
MATIC KNEŽAK | 4 | 1997 |
DAVID PASKVALE | 10 | 1997 |
KRISTJAN SIMONČIČ | 11 | 1998 |
ŽIGA LOVRIČ | 9 | 1998 |
ŽIGA SEME | 8 | 1998 |
ŽAN ULAGA | 9 | 1998 |
ROK POLJAN | 4 | 1998 |
ŽIGA BENKO | 1 | 1998 |
ALMIR HUJZEJROVIČ | 1 | 1998 |
GAŠPER ZOBARIČ | 2 | 1999 |
2008/09
24.-26.
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
HRIBŠEK MIRAN | 8 | TRENER |
JAN PEKLAR | 5 | 1996 |
JAN PODKORITNIK | 1 | 1996 |
JOŽE PAVČNIK | 10 | 1997 |
DOMINIK NEMEC | 11 | 1997 |
JERNEJ MOLJK | 9 | 1997 |
ŽAN JAZBEC | 5 | 1997 |
NEJC FUNKL | 3 | 1997 |
DOMEN LAMOVŠEK | 2 | 1997 |
MATIC KNEŽAK | 4 | 1997 |
DAVID PASKVALE | 10 | 1997 |
KRISTJAN SIMONČIČ | 11 | 1998 |
ŽIGA LOVRIČ | 9 | 1998 |
ŽIGA SEME | 8 | 1998 |
ŽAN ULAGA | 9 | 1998 |
ROK POLJAN | 4 | 1998 |
ŽIGA BENKO | 1 | 1998 |
ALMIR HUJZEJROVIČ | 1 | 1998 |
GAŠPER ZOBARIČ | 2 | 1999 |
2007/08
13.-15.
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
VENKO RADO | 10 | TRENER |
HRIBŠEK MIRAN | 7 | TRENER |
MATEJ PRAŠNIKAR | 18 | 1994 |
ALJAŽ ZORE | 16 | 1994 |
DOMINIK BLATNIK | 11 | 1994 |
GREGOR BORŠTNAR | 17 | 1994 |
MARKO PLAZAR | 16 | 1994 |
MARTIN PODMENIK | 13 | 1994 |
DAŠ ŽEKAR | 18 | 1994 |
ALEKSEJ PUŠNIK | 8 | 1994 |
JANEZ GUČEK | 17 | 1995 |
LEON LUKIČ | 15 | 1995 |
DOMEN ROŽEJ | 15 | 1995 |
LUKA PLEVNIK | 11 | 1995 |
MARKO HRIBŠEK | 11 | 1995 |
SERGEJ DRNOVŠEK | 3 | 1995 |
LOVRO PAPIČ | 1 | 1995 |
JAN PEKLAR | 1 | 1996 |
2006/07
13.-17.
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
VENKO RADO | 6 | TRENER |
LOVRO GUNZEK | 8 | 1993 |
MIHA MAYER | 8 | 1993 |
DOMEN BREMEC | 7 | 1993 |
URBAN KVAS | 8 | 1993 |
ROBERT VIDMAR | 2 | 1993 |
ALJAŽ ZORE | 8 | 1994 |
MATEJ PRAŠNIKAR | 7 | 1994 |
DOMINIK BLATNIK | 8 | 1994 |
GREGOR BORŠTNAR | 7 | 1994 |
DAŠ ŽEKAR | 8 | 1994 |
MARKO PLAZAR | 3 | 1994 |
ROBERT VODEB | 3 | 1994 |
LOVRO PAPIČ | 1 | 1995 |
2005/06
1.
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
MEDVED ANTON | 13 | TRENER |
JURE JAZBEC | 13 | 1992 |
MIHA DROBNIČ | 13 | 1992 |
TOMAŽ RIBIČ | 11 | 1992 |
ŽIGA KOVAČ | 12 | 1992 |
ROK BORŠTNAR | 13 | 1992 |
JERNEJ BOLTIN | 11 | 1992 |
BRANKO HAFNER | 7 | 1992 |
JAN PEPELNJAK | 7 | 1992 |
TIM GROŠELJ | 11 | 1992 |
JURE KAČIČ | 11 | 1992 |
MARKO DRAKSLER | 13 | 1992 |
DOMEN BREMEC | 12 | 1993 |
MIHA MAYER | 10 | 1993 |
LOVRO GUNZEK | 8 | 1993 |
URBAN KVAS | 7 | 1993 |
DAŠ ŽEKAR | 5 | 1994 |
GREGOR BORŠTNAR | 4 | 1994 |
DOMINIK BLATNIK | 1 | 1994 |
MATEJ PRAŠNIKAR | 1 | 1994 |
ALJAŽ ZORE | 1 | 1994 |
2004/05
2.
Igralec | Ĺ t. nast. | Letnik |
VENKO RADO | 13 | TRENER |
GREGOR LISEC | 11 | 1991 |
JULIJAN PETERKOVIČ | 13 | 1991 |
MIRZA ŠIŠIČ | 12 | 1991 |
DAVID JAKOPIČ | 12 | 1991 |
MATEJ LAZNIK | 10 | 1991 |
PETER KONČINA | 4 | 1991 |
MATJAŽ MAJES | 5 | 1991 |
DOMEN BAVERHEIM | 11 | 1991 |
GREGOR KLEMEN | 11 | 1991 |
NEJC HALZER | 5 | 1991 |
JURE JAZBEC | 12 | 1992 |
MIHA DROBNIČ | 11 | 1992 |
ŽIGA KOVAČ | 7 | 1992 |
MARKO DRAKSLER | 12 | 1992 |
JAN PEPELNJAK | 3 | 1992 |
2003/04
PF
2000/01
PF