Dečki 2007
Zap. št. | Ekipa |
1 | RK Dol TKI Hrastnik |
2 | RK Drava Ptuj 1 |
3 | RK Drava Ptuj 2 |
4 | RK Celje pivovarna Laško 1 |
5 | RK Celje pivovarna Laško 2 |
6 | RK Riko Ribnica I. |
7 | RK Riko Ribnica II. |
8 | RŠ Vučići |
9 | ŠD Mokerc Ig |
10 | DRŠ Sebastijana Soviča A |
11 | DRŠ Sebastijana Soviča B |
12 | OŠ Stična |
13 | RK Grča Kočevje |
14 | Šola Rokometa Zagorje |
15 | RD Koper 2013 A |
16 | RD Koper 2013 B |
17 | RK Gorenje Velenje 1 |
18 | RK Gorenje Velenje 2 |
19 | DRŠ Alena Mihalja |
20 | RK Radovljica - RK Duplje |
Dečki 2008
Zap. št. | Ekipa |
1 | RK Dol TKI Hrastnik 1 |
2 | RK Dol TKI Hrastnik 2 |
3 | RK Celje pivovarna Laško |
4 | RK Riko Ribnica I. |
5 | RK Riko Ribnica - Dolenja vas |
6 | RŠ Vučići |
7 | ŠD Mokerc Ig A |
8 | ŠD Mokerc Ig B |
9 | ŠD Mokerc Ig 2009 |
10 | DRŠ Sebastijana Soviča |
11 | RK Trimo Trebnje |
12 | OŠ Stična |
13 | RK Grča Kočevje |
14 | RD Koper 2013 A |
15 | RD Koper 2013 B |
16 | RK Cerklje |
17 | DRŠ Alena Mihalja |
18 | RK Duplje - RK Radovljica A |
19 | RK Duplje - RK Radovljica B |
20 | RK Radeče |
21 | MRK Ivanić |
Deklice 2007
Zap. št. | Ekipa |
1 | RŠ Vučići |
2 | ŽRD Litija |
3 | ŽRK Zrimski Čakovec |
4 | Šola Rokometa Zagorje |
5 | ŽRK Krka |
6 | RK Rkim Mercator A |
7 | RK Rkim Mercator B |
8 | RK Ljubljana |
9 | RK Zelene Doline Žalec |
10 | DRŠ Alena Mihalja |
Deklice 2008
Zap. št. | Ekipa |
1 | RŠ Vučići |
2 | ŽRD Litija |
3 | ŽRK Zrimski Čakovec |
4 | ŽRK Krka |
5 | RK Rkim Mercator A |
6 | RK Rkim Mercator B |
7 | RK Ljubljana |
8 | ŽRK Ptuj |