Mladinci, 2. državna liga - polfinale - D skupina
Mesto | Ekipa | Št.tekem | Zmage | Neodl. | Porazi | Razl.zad. | Točke |
1 | Dol | 6 | 4 | 1 | 1 | 171:147 | 9 |
2 | Ptuj | 5 | 3 | 1 | 1 | 137:131 | 7 |
3 | Sevnica | 5 | 3 | 0 | 2 | 150:139 | 5 |
4 | Radeče | 6 | 0 | 0 | 6 | 133:174 | -2 |
Najboljši strelci
Mesto | Igralec | Ekipa | Goli |
1 | DOMEN LOČIČNIK | RK RADEČE - MIK CELJE | 53 |
2 | TILEN ŽIČKAR | RK SEVNICA | 36 |
3 | ŽAN PUKŠIČ | RK DRAVA PTUJ | 30 |
4 | DARIO DRAŽETIČ | RK SEVNICA | 27 |
5 | DOMEN HRIBŠEK | RK DOL TKI HRASTNIK | 25 |
6 | TILEN KOLMAN | RK SEVNICA | 25 |
7 | ANDREJ KIŠEK | RK RADEČE - MIK CELJE | 25 |
8 | NEJC JANŽEKOVIČ | RK DRAVA PTUJ | 19 |
9 | ALJAŽ TOŠ | RK DRAVA PTUJ | 19 |
10 | GREGOR JUKIČ | RK DOL TKI HRASTNIK | 18 |
Po krogih
1. krog | 5.3.2011 | Radeče | doma | 46 : 40 |
2. krog | 16.3.2011 | Sevnica | doma | 41 : 39 |
3. krog | 21.3.2011 | Ptuj | v gosteh | 33 : 37 |
4. krog | 20.3.2011 | Radeče | v gosteh | 10 : 0 |
5. krog | 29.3.2011 | Sevnica | v gosteh | 10 : 0 |
6. krog | 4.4.2011 | Ptuj | doma | 31 : 31 |
Mladinci, 2. državna liga - vzhod
Mesto | Ekipa | Št.tekem | Zmage | Neodl. | Porazi | Razl.zad. | Točke |
1 | Maribor | 10 | 8 | 1 | 1 | 304:261 | 17 |
2 | Rudar | 10 | 6 | 2 | 2 | 341:312 | 14 |
3 | Dol | 10 | 5 | 1 | 4 | 362:337 | 11 |
4 | Ptuj | 10 | 4 | 2 | 4 | 331:300 | 10 |
5 | Radgona | 10 | 3 | 0 | 7 | 287:321 | 6 |
6 | Velika Nedelja | 10 | 1 | 0 | 9 | 272:366 | 2 |
Najboljši strelci
Mesto | Igralec | Ekipa | Goli |
1 | ALJAŽ ŽUNIČ | RK ARCONT RADGONA | 75 |
2 | ŽAN GJEREK | RD RUDAR | 61 |
3 | MATEVŽ ŽUNIČ | RK ARCONT RADGONA | 57 |
4 | JANI KOTNIK | RK ARCONT RADGONA | 56 |
5 | DOMEN HRIBŠEK | RK DOL TKI HRASTNIK | 53 |
6 | ALEŠ BEZJAK | RK VELIKA NEDELJA CARRERA OPTYL | 49 |
7 | ŽAN SILOVŠEK | RK MARIBOR BRANIK | 48 |
8 | LENART KMETIČ | RK DOL TKI HRASTNIK | 45 |
9 | MARTIN-ANTON ŠKOBERNE | RD RUDAR | 44 |
10 | NEJC JANŽEKOVIČ | RK DRAVA PTUJ | 43 |
Po krogih
1. krog | 17.10.2010 | Radgona | v gosteh | 33 : 39 |
2. krog | 23.10.2010 | Maribor | doma | 30 : 30 |
3. krog | 6.11.2010 | Velika Nedelja | v gosteh | 36 : 26 |
4. krog | 12.11.2010 | Rudar | doma | 49 : 35 |
5. krog | 19.11.2010 | Ptuj | v gosteh | 34 : 35 |
6. krog | 26.11.2010 | Radgona | doma | 42 : 30 |
7. krog | 4.12.2010 | Maribor | v gosteh | 23 : 45 |
8. krog | 10.12.2010 | Velika Nedelja | doma | 50 : 27 |
9. krog | 26.1.2011 | Rudar | v gosteh | 31 : 39 |
10. krog | 1.2.2011 | Ptuj | doma | 34 : 31 |