Kadeti, Finale razvrstitev 5-8 mesto
Mesto | Ekipa | Št.tekem | Zmage | Neodl. | Porazi | Razl.zad. | Točke |
1 | Krško | 3 | 2 | 1 | 0 | 82:58 | 5 |
2 | Ribnica | 3 | 1 | 2 | 0 | 65:64 | 4 |
3 | Sviš | 3 | 1 | 1 | 1 | 59:65 | 3 |
4 | Dol | 3 | 0 | 0 | 3 | 58:77 | 0 |
Najboljši strelci
Mesto | Igralec | Ekipa | Goli |
1 | JURE JAZBEC | RK DOL TKI HRASTNIK | 24 |
2 | NEJC CEHTE | ROKOMETNI KLUB KRŠKO | 18 |
3 | BLAŽ NOSAN | RD RIBNICA RIKO HIŠE | 14 |
4 | JAN GREBENC | RD RIBNICA RIKO HIŠE | 14 |
5 | DOMEN BREMEC | RK DOL TKI HRASTNIK | 13 |
6 | TILEN GRIČAR | RK GRČA KOČEVJE | 13 |
7 | KLEMEN SAŠEK | RK SVIŠ PEKARNA GROSUPLJE | 12 |
8 | LUCIJAN TROHA | ROKOMETNI KLUB KRŠKO | 11 |
9 | MATEJ KUČIČ | ROKOMETNI KLUB KRŠKO | 11 |
10 | MIHA ŠTRUS | RK SVIŠ PEKARNA GROSUPLJE | 10 |
Po krogih
1. krog | 09.05.2009 | Sviš | 16 : 23 | |
3. krog | 09.05.2009 | Krško | 18 : 29 | |
5. krog | 09.05.2009 | Ribnica | 24 : 25 |
Kadeti, Polfinale skupina B
Mesto | Ekipa | Št.tekem | Zmage | Neodl. | Porazi | Razl.zad. | Točke |
1 | Celje | 14 | 12 | 0 | 2 | 512:368 | 24 |
2 | Gorenje | 14 | 12 | 0 | 2 | 507:372 | 24 |
3 | Krško | 14 | 9 | 0 | 5 | 469:429 | 18 |
4 | Dol | 14 | 8 | 1 | 5 | 453:460 | 17 |
5 | Rudar | 14 | 4 | 2 | 8 | 365:414 | 10 |
6 | Prevent | 14 | 5 | 0 | 9 | 409:465 | 10 |
7 | Ptuj | 14 | 4 | 0 | 10 | 414:463 | 8 |
8 | Maribor | 14 | 0 | 1 | 13 | 362:520 | 1 |
Najboljši strelci
Mesto | Igralec | Ekipa | Goli |
1 | BORUT MAČKOVŠEK | RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO | 119 |
2 | JURE JAZBEC | RK DOL TKI HRASTNIK | 104 |
3 | MARIO ŠOŠTARIČ | RK GORENJE | 101 |
4 | ROK FRIDRIH | RK DRAVA PTUJ | 100 |
5 | NEJC CEHTE | ROKOMETNI KLUB KRŠKO | 99 |
6 | DOMEN BREMEC | RK DOL TKI HRASTNIK | 99 |
7 | MATIC SLATINEK | RK PREVENT | 91 |
8 | ALEKSANDER ŠPENDE | RK GORENJE | 87 |
9 | DAVID VERDENIK | RK DRAVA PTUJ | 79 |
10 | ISMAIL MUJANOVIČ | RK PREVENT | 77 |
Po krogih
1. krog | 27.01.2009 | Maribor | doma | 40 : 31 |
2. krog | 24.01.2009 | Ptuj | v gosteh | 33 : 32 |
3. krog | 03.02.2009 | Krško | doma | 38 : 35 |
4. krog | 11.02.2009 | Gorenje | v gosteh | 27 : 39 |
5. krog | 14.02.2009 | Rudar | doma | 30 : 31 |
6. krog | 22.02.2009 | Celje | v gosteh | 20 : 40 |
7. krog | 28.02.2009 | Prevent | doma | 38 : 33 |
8. krog | 07.03.2009 | Maribor | v gosteh | 38 : 32 |
9. krog | 14.03.2009 | Ptuj | doma | 32 : 27 |
10. krog | 20.03.2009 | Krško | v gosteh | 31 : 30 |
11. krog | 28.03.2009 | Gorenje | doma | 27 : 31 |
12. krog | 21.04.2009 | Rudar | v gosteh | 34 : 34 |
13. krog | 18.04.2009 | Celje | doma | 31 : 34 |
14. krog | 25.04.2009 | Prevent | v gosteh | 34 : 31 |
Kadeti, JUG
Mesto | Ekipa | Št.tekem | Zmage | Neodl. | Porazi | Razl.zad. | Točke |
1 | Gorenje | 14 | 14 | 0 | 0 | 569:295 | 28 |
2 | Krško | 14 | 12 | 0 | 2 | 510:345 | 24 |
3 | Dol | 14 | 10 | 0 | 4 | 456:368 | 20 |
4 | Rudar | 14 | 7 | 0 | 7 | 401:378 | 14 |
5 | Šmartno | 14 | 5 | 0 | 9 | 350:417 | 10 |
6 | Radeče | 14 | 4 | 0 | 10 | 312:411 | 8 |
7 | Brežice | 14 | 3 | 0 | 11 | 313:464 | 5 |
8 | Dobova | 14 | 1 | 0 | 13 | 251:484 | 1 |
Najboljši strelci
Mesto | Igralec | Ekipa | Goli |
1 | MARIO ŠOŠTARIČ | RK GORENJE | 112 |
2 | DOMEN LOČIČNIK | RK RADEČE - MIK CELJE | 104 |
3 | GREGOR UMEK | RK BREŽICE | 98 |
4 | BLERIM ZEČIRI | RD ŠMARTNO 99 HERZ FACTOR BANKA | 92 |
5 | DOMEN BREMEC | RK DOL TKI HRASTNIK | 84 |
6 | JAKA KRIVEC | MRD DOBOVA | 79 |
7 | NEJC CEHTE | ROKOMETNI KLUB KRŠKO | 74 |
8 | ALEKSANDER ŠPENDE | RK GORENJE | 73 |
9 | TIMOTEJ IZLAKAR | RD RUDAR | 65 |
10 | ALJAŽ SADAR | RD ŠMARTNO 99 HERZ FACTOR BANKA | 64 |
Po krogih
1. krog | 13.09.2008 | Brežice | doma | 40 : 17 |
2. krog | 20.09.2008 | Šmartno | v gosteh | 40 : 23 |
3. krog | 27.09.2008 | Dobova | doma | 53 : 15 |
4. krog | 04.10.2008 | Rudar | v gosteh | 26 : 22 |
5. krog | 13.10.2008 | Radeče | doma | 34 : 24 |
6. krog | 20.10.2008 | Krško | v gosteh | 25 : 31 |
7. krog | 24.10.2008 | Gorenje | doma | 21 : 30 |
8. krog | 08.11.2008 | Brežice | v gosteh | 33 : 28 |
9. krog | 15.11.2008 | Šmartno | doma | 34 : 33 |
10. krog | 22.11.2008 | Dobova | v gosteh | 32 : 22 |
11. krog | 29.11.2008 | Rudar | doma | 30 : 28 |
12. krog | 10.12.2008 | Radeče | v gosteh | 37 : 23 |
13. krog | 13.12.2008 | Krško | doma | 29 : 34 |
14. krog | 18.12.2008 | Gorenje | v gosteh | 22 : 38 |