Kadeti, 3. SKUPINA - nadaljevanje
Mesto | Ekipa | Št.tekem | Zmage | Neodl. | Porazi | Razl.zad. | Točke |
1 | Sevnica | 8 | 6 | 0 | 2 | 267:243 | 10 |
2 | Slovenj Gradec | 8 | 6 | 0 | 2 | 205:194 | 9 |
3 | Velika Nedelja | 8 | 3 | 0 | 5 | 254:259 | 4 |
4 | Dol | 8 | 1 | 0 | 7 | 244:284 | 2 |
5 | Liebenau | 8 | 4 | 0 | 4 | 248:238 | 0 |
Najboljši strelci
Mesto | Igralec | Ekipa | Goli |
1 | LUKA CIGLER | RK SEVNICA | 118 |
2 | UROŠ ŠEROD | RK VELIKA NEDELJA CARRERA OPTYL | 55 |
3 | JERNEJ MOLJK | RK DOL TKI HRASTNIK | 52 |
4 | ŽIGA LOVRIČ | RK DOL TKI HRASTNIK | 52 |
5 | JULIAN BANFRO | RK SLOVENJ GRADEC 2011 | 50 |
6 | BLAŽ ORTER | RK SLOVENJ GRADEC 2011 | 49 |
7 | GREGOR HOJŽAR | RK VELIKA NEDELJA CARRERA OPTYL | 42 |
8 | SEBASTIAN SPENDIER | HIB LIEBENAU | 41 |
9 | MATIC MARIN | RK VELIKA NEDELJA CARRERA OPTYL | 38 |
10 | TOMAŽ FLISEK | RK SEVNICA | 37 |
Po krogih
1. krog | 25.1.2013 | Slovenj Gradec | doma | 26 : 28 |
2. krog | 2.2.2013 | Sevnica | v gosteh | 31 : 32 |
4. krog | 15.2.2013 | Velika Nedelja | doma | 38 : 37 |
5. krog | 10.3.2013 | Liebenau | v gosteh | 33 : 38 |
6. krog | 17.3.2013 | Slovenj Gradec | v gosteh | 24 : 37 |
7. krog | 26.3.2013 | Sevnica | doma | 33 : 36 |
9. krog | 24.4.2013 | Velika Nedelja | v gosteh | 30 : 44 |
10. krog | 17.5.2013 | Liebenau | doma | 29 : 32 |
Kadeti, JUG
Mesto | Ekipa | Št.tekem | Zmage | Neodl. | Porazi | Razl.zad. | Točke |
1 | Krško | 12 | 12 | 0 | 0 | 445:247 | 24 |
2 | Rudar | 12 | 7 | 2 | 3 | 360:328 | 16 |
3 | Šmartno | 12 | 7 | 1 | 4 | 468:384 | 15 |
4 | Maribor | 12 | 7 | 1 | 4 | 380:350 | 15 |
5 | Sevnica | 12 | 3 | 2 | 7 | 375:395 | 8 |
6 | Dol | 12 | 3 | 0 | 9 | 354:398 | 5 |
7 | Radeče | 12 | 0 | 0 | 12 | 217:497 | -1 |
Najboljši strelci
Mesto | Igralec | Ekipa | Goli |
1 | LUKA CIGLER | RK SEVNICA | 145 |
2 | ROK RIBARIČ | RD HERZ ŠMARTNO | 114 |
3 | KEVIN BREČKO | RK RADEČE - MIK CELJE | 106 |
4 | DOMEN ROŽMAN | RK MARIBOR BRANIK | 88 |
5 | TILEN VIRANT | RD HERZ ŠMARTNO | 82 |
6 | ROK POLJAN | RK DOL TKI HRASTNIK | 81 |
7 | TOMAŽ FLISEK | RK SEVNICA | 79 |
8 | MARKO SINTIČ | ROKOMETNI KLUB KRŠKO | 75 |
9 | URBAN POGLAJEN | RD HERZ ŠMARTNO | 73 |
10 | LUKA FALEŽ | RK MARIBOR BRANIK | 69 |
Po krogih
1. krog | 15.9.2012 | Šmartno | v gosteh | 37 : 42 |
2. krog | 22.9.2012 | Rudar | doma | 30 : 36 |
3. krog | 26.9.2012 | Maribor | v gosteh | 27 : 39 |
4. krog | 6.10.2012 | Radeče | doma | 46 : 30 |
6. krog | 20.10.2012 | Sevnica | v gosteh | 28 : 32 |
7. krog | 27.10.2012 | Krško | doma | 23 : 40 |
8. krog | 3.11.2012 | Šmartno | doma | 32 : 38 |
9. krog | 13.11.2012 | Rudar | v gosteh | 29 : 38 |
10. krog | 17.11.2012 | Maribor | doma | 23 : 37 |
11. krog | 26.11.2012 | Radeče | v gosteh | 39 : 20 |
13. krog | 18.12.2012 | Sevnica | doma | 40 : 36 |
14. krog | 15.12.2012 | Krško | v gosteh | 0 : 10 |