Kadeti, Finale razvrstitev 5-8 mesto
Mesto | Ekipa | Št.tekem | Zmage | Neodl. | Porazi | Razl.zad. | Točke |
1 | Krško | 2 | 2 | 0 | 0 | 51:43 | 4 |
2 | Dol | 2 | 1 | 0 | 1 | 37:43 | 2 |
3 | Krka | 2 | 1 | 0 | 1 | 56:44 | 2 |
4 | Ig | 2 | 0 | 0 | 2 | 50:64 | 0 |
Najboljši strelci
Mesto | Igralec | Ekipa | Goli |
1 | PATRIK GLASER | ROKOMETNI KLUB KRŠKO | 13 |
2 | ŽIGA LOVRIČ | RK DOL TKI HRASTNIK | 13 |
3 | KLEMEN MATKO | MRK KRKA | 12 |
4 | TIM ROZMAN | ROKOMETNI KLUB KRŠKO | 10 |
5 | ROK POLJAN | RK DOL TKI HRASTNIK | 10 |
6 | JAKA PLUT | MRK KRKA | 10 |
7 | MARK BATAGELJ | MRK KRKA | 10 |
8 | LEON ŠKODA | ROKOMETNI KLUB KRŠKO | 9 |
9 | DINO RAŠO | MRK KRKA | 9 |
10 | ŽAN ŽAGAR | ŠD MOKERC - IG | 9 |
Po krogih
2. turnir | 16.5.2015 | Krka | 22 : 21 | |
4. turnir | 16.5.2015 | Krško | 15 : 22 |
Kadeti, Polfinale skupina B
Mesto | Ekipa | Št.tekem | Zmage | Neodl. | Porazi | Razl.zad. | Točke |
1 | Ormož | 14 | 13 | 0 | 1 | 484:356 | 26 |
2 | Celje | 14 | 12 | 0 | 2 | 524:350 | 24 |
3 | Dol | 14 | 10 | 0 | 4 | 432:400 | 20 |
4 | Krško | 14 | 8 | 0 | 6 | 435:402 | 16 |
5 | Gorenje | 14 | 5 | 0 | 9 | 417:422 | 10 |
6 | Ptuj | 14 | 4 | 1 | 9 | 386:435 | 9 |
7 | Šmartno | 14 | 3 | 1 | 10 | 355:419 | 7 |
8 | Radgona | 14 | 0 | 0 | 14 | 274:523 | 0 |
Najboljši strelci
Mesto | Igralec | Ekipa | Goli |
1 | KRISTJAN SIMONČIČ | RK DOL TKI HRASTNIK | 110 |
2 | GREGOR OCVIRK | RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO | 106 |
3 | ŽIGA LOVRIČ | RK DOL TKI HRASTNIK | 104 |
4 | TILEN KOSI | RK JERUZALEM ORMOŽ | 102 |
5 | KENAN PAJT | RK GORENJE VELENJE | 94 |
6 | TADEJ HRIBŠEK | ROKOMETNI KLUB KRŠKO | 93 |
7 | JAKA ŽURGA | RD HERZ ŠMARTNO | 92 |
8 | PATRIK GLASER | ROKOMETNI KLUB KRŠKO | 89 |
9 | JAN MLAČ-ČERNE | RK DRAVA PTUJ | 83 |
10 | URBAN HOSTNIK | RD HERZ ŠMARTNO | 83 |
Po krogih
1. krog | 9.1.2015 | Radgona | doma | 32 : 19 |
2. krog | 18.1.2015 | Gorenje | v gosteh | 30 : 21 |
3. krog | 24.1.2015 | Celje | doma | 21 : 34 |
4. krog | 31.1.2015 | Ormož | v gosteh | 25 : 33 |
5. krog | 9.2.2015 | Krško | doma | 32 : 29 |
6. krog | 14.2.2015 | Šmartno | v gosteh | 32 : 27 |
7. krog | 27.2.2015 | Ptuj | doma | 33 : 28 |
8. krog | 6.3.2015 | Radgona | v gosteh | 45 : 27 |
9. krog | 13.3.2015 | Gorenje | doma | 35 : 23 |
10. krog | 25.3.2015 | Celje | v gosteh | 24 : 38 |
11. krog | 27.3.2015 | Ormož | doma | 32 : 31 |
12. krog | 11.4.2015 | Krško | v gosteh | 33 : 30 |
13. krog | 17.4.2015 | Šmartno | doma | 31 : 30 |
14. krog | 22.4.2015 | Ptuj | v gosteh | 27 : 30 |
Kadeti, JUG
Mesto | Ekipa | Št.tekem | Zmage | Neodl. | Porazi | Razl.zad. | Točke |
1 | Dol | 8 | 7 | 1 | 0 | 285:219 | 15 |
2 | Krško | 8 | 6 | 1 | 1 | 276:194 | 13 |
3 | Šmartno | 8 | 4 | 0 | 4 | 247:239 | 8 |
4 | Radeče | 8 | 1 | 0 | 7 | 202:250 | 2 |
5 | Rudar | 8 | 1 | 0 | 7 | 192:300 | 2 |
Najboljši strelci
Mesto | Igralec | Ekipa | Goli |
1 | KRISTJAN SIMONČIČ | RK DOL TKI HRASTNIK | 75 |
2 | URBAN HOSTNIK | RD HERZ ŠMARTNO | 75 |
3 | TADEJ HRIBŠEK | ROKOMETNI KLUB KRŠKO | 64 |
4 | MATIJA KRAJNC | RK RADEČE - MIK CELJE | 62 |
5 | JAKA ŽURGA | RD HERZ ŠMARTNO | 52 |
6 | ROK POLJAN | RK DOL TKI HRASTNIK | 48 |
7 | ŽIGA LOVRIČ | RK DOL TKI HRASTNIK | 48 |
8 | ŽAN BLAGOTINŠEK | RK DOL TKI HRASTNIK | 38 |
9 | TONI GLOGOVŠEK | ROKOMETNI KLUB KRŠKO | 37 |
10 | UROŠ BOGOVIČ | ROKOMETNI KLUB KRŠKO | 37 |
Po krogih
1. krog | 3.10.2014 | Šmartno | doma | 34 : 26 |
2. krog | 11.10.2014 | Krško | v gosteh | 29 : 29 |
4. krog | 21.10.2014 | Rudar | doma | 44 : 26 |
5. krog | 8.11.2014 | Radeče | v gosteh | 40 : 29 |
6. krog | 16.11.2014 | Šmartno | v gosteh | 35 : 30 |
7. krog | 22.11.2014 | Krško | doma | 30 : 29 |
9. krog | 7.12.2014 | Rudar | v gosteh | 45 : 23 |
10. krog | 13.12.2014 | Radeče | doma | 28 : 27 |