Starejši dečki B, Nadaljevanje skupina "E"
Mesto | Ekipa | Št.tekem | Zmage | Neodl. | Porazi | Razl.zad. | Točke |
1 | Brežice | 6 | 6 | 0 | 0 | 151:95 | 12 |
2 | Maribor | 6 | 2 | 0 | 4 | 113:124 | 4 |
3 | Dol | 6 | 2 | 0 | 4 | 122:139 | 4 |
4 | Šmartno | 6 | 2 | 0 | 4 | 89:117 | 4 |
Najboljši strelci
Mesto | Igralec | Ekipa | Goli |
1 | PATRICK-RENE HECHER | RK BREŽICE | 50 |
2 | NEJC ROŽMAN | RK BREŽICE | 30 |
3 | JANEZ GUČEK | RK DOL TKI HRASTNIK | 27 |
4 | MATEVŽ VIDIC | RD ŠMARTNO 99 HERZ FACTOR BANKA | 26 |
5 | TIM LEP | RK KLIMA PETEK MARIBOR | 24 |
6 | LEON LUKIČ | RK DOL TKI HRASTNIK | 23 |
7 | DENIS POGLAJEN | RD ŠMARTNO 99 HERZ FACTOR BANKA | 23 |
8 | LUKA PLEVNIK | RK DOL TKI HRASTNIK | 22 |
9 | DOMEN ROŽEJ | RK DOL TKI HRASTNIK | 20 |
10 | LUKA VIDOVIČ | RK KLIMA PETEK MARIBOR | 20 |
Po krogih
1. krog | 31.01.2009 | Brežice | 24 : 27 | |
1. krog | 31.01.2009 | Maribor | 26 : 22 | |
2. krog | 07.03.2009 | Šmartno | 22 : 24 | |
2. krog | 07.03.2009 | Maribor | 15 : 25 | |
3. krog | 28.03.2009 | Brežice | 17 : 27 | |
3. krog | 28.03.2009 | Šmartno | 18 : 14 |
Starejši dečki B, JUG
Mesto | Ekipa | Št.tekem | Zmage | Neodl. | Porazi | Razl.zad. | Točke |
1 | Krško | 12 | 11 | 1 | 0 | 499:222 | 23 |
2 | Gorenje | 12 | 10 | 1 | 1 | 453:248 | 20 |
3 | Rudar | 12 | 8 | 0 | 4 | 402:296 | 16 |
4 | Brežice | 12 | 6 | 0 | 6 | 273:329 | 12 |
5 | Dol | 12 | 3 | 0 | 9 | 258:366 | 6 |
6 | Krško B | 12 | 3 | 0 | 9 | 238:399 | 6 |
7 | Šmartno | 12 | 0 | 0 | 12 | 135:398 | 0 |
Najboljši strelci
Mesto | Igralec | Ekipa | Goli |
1 | ŽAN GJEREK | RD RUDAR | 117 |
2 | DOMEN ANDLOVIČ | ROKOMETNI KLUB KRŠKO | 98 |
3 | TILEN KUŽNER | ROKOMETNI KLUB KRŠKO | 88 |
4 | TADEJ SOBOTIČ | ROKOMETNI KLUB KRŠKO | 82 |
5 | JANEZ GUČEK | RK DOL TKI HRASTNIK | 76 |
6 | PATRICK-RENE HECHER | RK BREŽICE | 71 |
7 | MITJA OMERZEL | ROKOMETNI KLUB KRŠKO | 66 |
8 | TIM ŽAGAR | RD RUDAR | 64 |
9 | LEON LUKIČ | RK DOL TKI HRASTNIK | 62 |
10 | ROK OVNIČEK | RK GORENJE | 60 |
Po krogih
1. krog | 13.09.2008 | Brežice | doma | 24 : 25 |
2. krog | 20.09.2008 | Šmartno | v gosteh | 31 : 17 |
3. krog | 27.09.2008 | Krško B | doma | 37 : 22 |
4. krog | 04.10.2008 | Rudar | v gosteh | 19 : 32 |
6. krog | 18.10.2008 | Krško | v gosteh | 13 : 47 |
7. krog | 25.10.2008 | Gorenje | doma | 15 : 39 |
8. krog | 08.11.2008 | Brežice | v gosteh | 22 : 36 |
9. krog | 15.11.2008 | Šmartno | doma | 26 : 16 |
10. krog | 22.11.2008 | Krško B | v gosteh | 20 : 22 |
11. krog | 29.11.2008 | Rudar | doma | 20 : 36 |
13. krog | 13.12.2008 | Krško | doma | 17 : 39 |
14. krog | 18.12.2008 | Gorenje | v gosteh | 14 : 35 |