Starejši dečki A, 2. SKUPINA-nadaljevanje
Mesto | Ekipa | Št.tekem | Zmage | Neodl. | Porazi | Razl.zad. | Točke |
1 | Ribnica | 6 | 5 | 0 | 1 | 177:142 | 10 |
2 | Črnomelj | 6 | 4 | 1 | 1 | 193:163 | 9 |
3 | Dol | 6 | 2 | 1 | 3 | 168:173 | 5 |
4 | Slovan | 6 | 0 | 0 | 6 | 155:215 | 0 |
Najboljši strelci
Mesto | Igralec | Ekipa | Goli |
1 | GAŠPER ZOBARIČ | RK DOL TKI HRASTNIK | 68 |
2 | DOMINIK LOZAR | RK ČRNOMELJ | 54 |
3 | JAKA ILC | RD RIBNICA RIKO HIŠE | 41 |
4 | LUKAS LOZAR | RK ČRNOMELJ | 38 |
5 | ARIEL-JOAQUIN ESPINAL- ALCANTARA | RD SLOVAN | 34 |
6 | JAKA STAREŠINIČ | RK ČRNOMELJ | 32 |
7 | NIK LISEC | RK DOL TKI HRASTNIK | 32 |
8 | JUŠ LOVŠIN | RD RIBNICA RIKO HIŠE | 28 |
9 | MARTIN MARINŠEK | RD SLOVAN | 28 |
10 | KLIMENT PURKART | RD SLOVAN | 28 |
Po krogih
1. krog | 26.2.2014 | Črnomelj | doma | 23 : 23 |
2. krog | 12.2.2014 | Slovan | doma | 41 : 27 |
3. krog | 8.3.2014 | Ribnica | v gosteh | 16 : 29 |
4. krog | 15.3.2014 | Črnomelj | v gosteh | 28 : 37 |
5. krog | 4.4.2014 | Slovan | v gosteh | 33 : 27 |
6. krog | 5.4.2014 | Ribnica | doma | 27 : 30 |
Starejši dečki A, KVALIFIKACIJE SKUPINA "B"
Mesto | Ekipa | Št.tekem | Zmage | Neodl. | Porazi | Razl.zad. | Točke |
1 | Radgona | 2 | 2 | 0 | 0 | 53:39 | 4 |
2 | Slovenj Gradec | 2 | 1 | 0 | 1 | 42:44 | 2 |
3 | Dol | 2 | 0 | 0 | 2 | 33:45 | 0 |
Najboljši strelci
Mesto | Igralec | Ekipa | Goli |
1 | LUKA HERCEG | RK SLOVENJ GRADEC 2011 | 15 |
2 | BOŠTJAN ŠIJANEC | RK ARCONT RADGONA | 15 |
3 | ŽIGA HOLC | RK ARCONT RADGONA | 14 |
4 | GAŠPER ZOBARIČ | RK DOL TKI HRASTNIK | 13 |
5 | ALEN VERŠOVNIK | RK SLOVENJ GRADEC 2011 | 12 |
6 | URBAN DRESLER | RK ARCONT RADGONA | 9 |
7 | MARIO RANZINGER | RK DOL TKI HRASTNIK | 7 |
8 | NIK LISEC | RK DOL TKI HRASTNIK | 7 |
9 | TIMOTEJ KOSI | RK ARCONT RADGONA | 7 |
10 | ALJAŽ SEŠEL | RK SLOVENJ GRADEC 2011 | 5 |
Po krogih
1. turnir | 4.1.2014 | Radgona | 18 : 24 | |
2. turnir | 4.1.2014 | Slovenj Gradec | 15 : 21 |
Starejši dečki A, JUG
Mesto | Ekipa | Št.tekem | Zmage | Neodl. | Porazi | Razl.zad. | Točke |
1 | Šmartno | 6 | 6 | 0 | 0 | 178:145 | 12 |
2 | Radeče | 6 | 4 | 0 | 2 | 168:147 | 8 |
3 | Dobova | 6 | 1 | 1 | 4 | 147:164 | 3 |
4 | Dol | 6 | 0 | 1 | 5 | 152:189 | 1 |
Najboljši strelci
Mesto | Igralec | Ekipa | Goli |
1 | GAŠPER ZOBARIČ | RK DOL TKI HRASTNIK | 79 |
2 | LUKA MANDELJ | RD HERZ ŠMARTNO | 69 |
3 | MIHA UREK | MRD DOBOVA | 61 |
4 | JAKOB ČAJKO | RK RADEČE - MIK CELJE | 40 |
5 | JAKA JAHN | RK RADEČE - MIK CELJE | 37 |
6 | LUKA LOČIČNIK | RK RADEČE - MIK CELJE | 35 |
7 | MATIC PLANINŠEK | RD HERZ ŠMARTNO | 28 |
8 | NIK LISEC | RK DOL TKI HRASTNIK | 28 |
9 | BOMO UREK | MRD DOBOVA | 26 |
10 | MAKSIMILJAN UREK | MRD DOBOVA | 24 |
Po krogih
1. krog | 28.9.2013 | Radeče | v gosteh | 22 : 40 |
2. krog | 5.10.2013 | Šmartno | doma | 26 : 33 |
5. krog | 9.11.2013 | Dobova | doma | 22 : 27 |
6. krog | 16.11.2013 | Radeče | doma | 25 : 26 |
7. krog | 22.11.2013 | Šmartno | v gosteh | 29 : 35 |
10. krog | 14.12.2013 | Dobova | v gosteh | 28 : 28 |
Starejši dečki B, KVALIFIKACIJE SKUPINA "B"
Mesto | Ekipa | Št.tekem | Zmage | Neodl. | Porazi | Razl.zad. | Točke |
1 | Maribor | 2 | 1 | 0 | 1 | 30:22 | 2 |
2 | Dol | 2 | 1 | 0 | 1 | 22:30 | 1 |
Najboljši strelci
Mesto | Igralec | Ekipa | Goli |
1 | LUKA SIMONČIČ | RK DOL TKI HRASTNIK | 13 |
2 | BENJAMIN FORTNER | RK MARIBOR BRANIK | 8 |
3 | JUSTIN RAJŠP | RK MARIBOR BRANIK | 4 |
4 | ROK UDOVČ | RK DOL TKI HRASTNIK | 3 |
5 | LUKA STRAŠEK | RK MARIBOR BRANIK | 3 |
6 | LUKA ŠERBINEK | RK MARIBOR BRANIK | 2 |
7 | NIKOLA MIKŠA | RK DOL TKI HRASTNIK | 2 |
8 | ALJAŽ PIKELJ | RK DOL TKI HRASTNIK | 2 |
9 | GAŠPER LOKOŠEK | RK DOL TKI HRASTNIK | 2 |
10 | DENIS TOPOLOVEC | RK MARIBOR BRANIK | 1 |
Po krogih
1. krog | 4.1.2014 | Maribor | v gosteh | 0 : 10 |
2. krog | 7.1.2014 | Maribor | doma | 22 : 20 |
Starejši dečki B, JUG
Mesto | Ekipa | Št.tekem | Zmage | Neodl. | Porazi | Razl.zad. | Točke |
1 | Krško | 8 | 7 | 0 | 1 | 269:161 | 14 |
2 | Rudar | 8 | 7 | 0 | 1 | 239:152 | 14 |
3 | Radeče | 8 | 4 | 0 | 4 | 204:202 | 8 |
4 | Dol | 8 | 2 | 0 | 6 | 187:208 | 4 |
5 | Sevnica | 8 | 0 | 0 | 8 | 115:291 | 0 |
Najboljši strelci
Mesto | Igralec | Ekipa | Goli |
1 | LUKA SIMONČIČ | RK DOL TKI HRASTNIK | 79 |
2 | PETER ŠIŠKO | ROKOMETNI KLUB KRŠKO | 76 |
3 | JAN HOČEVAR | RD RUDAR | 73 |
4 | RENE BUČAR | RD RUDAR | 50 |
5 | NIK RANTAH | RK RADEČE - MIK CELJE | 44 |
6 | LUKA HROVAT | RK RADEČE - MIK CELJE | 39 |
7 | URBAN POTISEK | RK RADEČE - MIK CELJE | 32 |
8 | FILIP EISENKOLER | RK SEVNICA | 30 |
9 | JAN KAMNIKAR | RD RUDAR | 28 |
10 | SVEN KOZOLE | ROKOMETNI KLUB KRŠKO | 27 |
Po krogih
1. krog | 28.9.2013 | Radeče | v gosteh | 20 : 25 |
2. krog | 5.10.2013 | Krško | doma | 21 : 32 |
3. krog | 12.10.2013 | Sevnica | v gosteh | 43 : 18 |
5. krog | 9.11.2013 | Rudar | doma | 7 : 18 |
6. krog | 16.11.2013 | Radeče | doma | 24 : 29 |
7. krog | 23.11.2013 | Krško | v gosteh | 19 : 40 |
8. krog | 30.11.2013 | Sevnica | doma | 29 : 16 |
10. krog | 15.12.2013 | Rudar | v gosteh | 24 : 30 |