Starejši dečki A, 2. SKUPINA-nadaljevanje
Mesto | Ekipa | Št.tekem | Zmage | Neodl. | Porazi | Razl.zad. | Točke |
1 | Metlika | 6 | 6 | 0 | 0 | 169:92 | 12 |
2 | Dol | 6 | 3 | 0 | 3 | 164:127 | 6 |
3 | Brežice | 6 | 3 | 0 | 3 | 128:116 | 5 |
4 | Dobova | 6 | 0 | 0 | 6 | 72:198 | 0 |
Najboljši strelci
Mesto | Igralec | Ekipa | Goli |
1 | NERMIN DERVIŠEVIČ | RK DOL TKI HRASTNIK | 60 |
2 | LEON KRAJAČIČ | RK METLIKA | 45 |
3 | JAN MLADKOVIČ | RK BREŽICE | 34 |
4 | DESIMIR ŽUNIČ | RK DOL TKI HRASTNIK | 29 |
5 | MATIC BRILI | MRD DOBOVA | 26 |
6 | GAŠPER PEČARIČ | RK METLIKA | 25 |
7 | JURE KRANJEC-RADKOVIČ | RK BREŽICE | 25 |
8 | MATEJ NEMEC | RK DOL TKI HRASTNIK | 24 |
9 | ŽAN REŽEK | RK METLIKA | 20 |
10 | JAN KOPINIČ | RK METLIKA | 17 |
Po krogih
1. krog | 25.1.2015 | Metlika | v gosteh | 22 : 24 |
2. krog | 31.1.2015 | Dobova | v gosteh | 32 : 15 |
3. krog | 7.3.2015 | Brežice | doma | 31 : 18 |
4. krog | 13.5.2015 | Metlika | doma | 22 : 25 |
5. krog | 11.4.2015 | Dobova | doma | 31 : 11 |
6. krog | 7.5.2015 | Brežice | v gosteh | 26 : 34 |
Starejši dečki A, KVALIFIKACIJE SKUPINA "B"
Mesto | Ekipa | Št.tekem | Zmage | Neodl. | Porazi | Razl.zad. | Točke |
1 | Sviš | 2 | 2 | 0 | 0 | 51:39 | 4 |
2 | Ajdovščina | 2 | 1 | 0 | 1 | 38:39 | 2 |
3 | Dol | 2 | 0 | 0 | 2 | 36:47 | 0 |
Najboljši strelci
Mesto | Igralec | Ekipa | Goli |
1 | LUKA SIMONČIČ | RK DOL TKI HRASTNIK | 16 |
2 | TIM VIDMAR | RK SVIŠ IVANČNA GORICA | 15 |
3 | MATEVŽ ŠTRANCAR | RK AJDOVŠČINA | 10 |
4 | MATEVŽ KUTNAR | RK SVIŠ IVANČNA GORICA | 8 |
5 | NERMIN DERVIŠEVIČ | RK DOL TKI HRASTNIK | 7 |
6 | LUKA GOBEC | RK AJDOVŠČINA | 7 |
7 | ALEKS ŠTRANCAR | RK AJDOVŠČINA | 7 |
8 | ŽAN RESNIK | RK SVIŠ IVANČNA GORICA | 6 |
9 | AMBROŽ BREGAR | RK SVIŠ IVANČNA GORICA | 6 |
10 | JAN KASTRIN | RK AJDOVŠČINA | 5 |
Po krogih
2. turnir | 10.1.2015 | Ajdovščina | 15 : 20 | |
3. turnir | 10.1.2015 | Sviš | 21 : 27 |
Starejši dečki A, JUG
Mesto | Ekipa | Št.tekem | Zmage | Neodl. | Porazi | Razl.zad. | Točke |
1 | Rudar | 10 | 9 | 1 | 0 | 357:192 | 19 |
2 | Krško | 10 | 8 | 1 | 1 | 371:208 | 17 |
3 | Šmartno | 10 | 6 | 0 | 4 | 265:219 | 12 |
4 | Dol | 10 | 3 | 0 | 7 | 270:266 | 6 |
5 | Brežice | 10 | 3 | 0 | 7 | 275:268 | 6 |
6 | Dobova | 10 | 0 | 0 | 10 | 55:440 | 0 |
Najboljši strelci
Mesto | Igralec | Ekipa | Goli |
1 | RENE BUČAR | RD RUDAR | 92 |
2 | JAKOB JANKOVIČ | RK BREŽICE | 91 |
3 | LUKA SIMONČIČ | RK DOL TKI HRASTNIK | 81 |
4 | PETER ŠIŠKO | ROKOMETNI KLUB KRŠKO | 59 |
5 | JAN HOČEVAR | RD RUDAR | 57 |
6 | DOMEN GARANTINI | RD HERZ ŠMARTNO | 54 |
7 | NERMIN DERVIŠEVIČ | RK DOL TKI HRASTNIK | 53 |
8 | NIK RANTAH | ROKOMETNI KLUB KRŠKO | 47 |
9 | JAKA DOLŠEK | RD HERZ ŠMARTNO | 45 |
10 | NIK SAJOVIC | RD RUDAR | 44 |
Po krogih
1. krog | 8.10.2014 | Šmartno | doma | 13 : 19 |
2. krog | 11.10.2014 | Krško | v gosteh | 16 : 42 |
3. krog | 18.10.2014 | Dobova | doma | 48 : 11 |
4. krog | 22.10.2014 | Rudar | doma | 24 : 41 |
5. krog | 8.11.2014 | Brežice | v gosteh | 24 : 31 |
6. krog | 16.11.2014 | Šmartno | v gosteh | 26 : 33 |
7. krog | 22.11.2014 | Krško | doma | 23 : 37 |
8. krog | 30.11.2014 | Dobova | v gosteh | 51 : 3 |
9. krog | 7.12.2014 | Rudar | v gosteh | 17 : 29 |
10. krog | 13.12.2014 | Brežice | doma | 28 : 20 |