Člani, 2. državna liga - končnica 1 - 8
Mesto | Ekipa | Št.tekem | Zmage | Neodl. | Porazi | Razl.zad. | Točke |
1 | Velika Nedelja | 8 | 8 | 0 | 0 | 267:230 | 27 |
2 | Škofljica | 8 | 5 | 1 | 2 | 258:221 | 20 |
3 | Ig | 8 | 5 | 0 | 3 | 273:243 | 16 |
4 | Cerklje | 8 | 5 | 0 | 3 | 232:227 | 14 |
5 | Sežana | 8 | 3 | 1 | 4 | 217:221 | 12 |
6 | Brežice | 8 | 2 | 2 | 4 | 241:261 | 9 |
7 | Dobova | 8 | 1 | 0 | 7 | 201:241 | 7 |
8 | Dol | 8 | 1 | 0 | 7 | 203:248 | 7 |
Najboljši strelci
Mesto | Igralec | Ekipa | Goli |
1 | ROBERT SANKOVIČ | ŠD ŠKOFLJICA | 20 |
2 | PRIMOŽ KORBAR | RK CERKLJE | 18 |
3 | ŠTEFAN KOCJAN | RK MITOL SEŽANA | 18 |
4 | TOMAŽ ŠPINDLER | RK VELIKA NEDELJA | 16 |
5 | BORIS KLEMENŠEK | ŠD RK MOKERC - IG | 16 |
6 | DEJAN IVANČIČ | RK VELIKA NEDELJA | 16 |
7 | TADEJ STAJNKO | RK BREŽICE | 14 |
8 | MIHA TOMŠE | RK BREŽICE | 14 |
9 | UROŠ ČEBOKLI | RK MITOL SEŽANA | 13 |
10 | DEJAN VUJIČ | ŠD RK MOKERC - IG | 12 |
Po krogih
1. krog | 12.02.2010 | Ig | v gosteh | 26 : 31 |
2. krog | 06.03.2010 | Škofljica | v gosteh | 18 : 36 |
3. krog | 13.03.2010 | Sežana | doma | 32 : 27 |
4. krog | 20.03.2010 | Ig | doma | 26 : 30 |
5. krog | 27.03.2010 | Škofljica | doma | 30 : 35 |
6. krog | 10.04.2010 | Sežana | v gosteh | 24 : 27 |
7. krog | 17.04.2010 | Cerklje | doma | 27 : 30 |
8. krog | 20.04.2010 | Cerklje | v gosteh | 20 : 32 |
Člani, 2. državna liga - vzhod
Mesto | Ekipa | Št.tekem | Zmage | Neodl. | Porazi | Razl.zad. | Točke |
1 | Velika Nedelja | 12 | 11 | 1 | 0 | 427:334 | 23 |
2 | Dobova | 12 | 8 | 1 | 3 | 362:306 | 17 |
3 | Dol | 12 | 7 | 1 | 4 | 393:375 | 15 |
4 | Brežice | 12 | 6 | 2 | 4 | 360:330 | 14 |
5 | Radgona | 12 | 5 | 1 | 6 | 364:376 | 11 |
6 | Ptuj | 12 | 2 | 0 | 10 | 290:393 | 4 |
7 | Pomurje | 12 | 0 | 0 | 12 | 263:345 | 0 |
Najboljši strelci
Mesto | Igralec | Ekipa | Goli |
1 | AMAL AJDARI | RK DOL TKI HRASTNIK | 94 |
2 | DARKO ZORKO | RK ARCONT RADGONA | 88 |
3 | TADEJ STAJNKO | RK BREŽICE | 83 |
4 | TOMAŽ ŠPINDLER | RK VELIKA NEDELJA | 82 |
5 | MIHA TOMŠE | RK BREŽICE | 82 |
6 | DEJAN IVANČIČ | RK VELIKA NEDELJA | 76 |
7 | BOŠTJAN ŽINKOVIČ | RK ARCONT RADGONA | 71 |
8 | ROBI HABJAN | MRD DOBOVA | 70 |
9 | JAKA ZAGODE | MRD DOBOVA | 67 |
10 | MARKO JANKOVIČ | RK POMURJE | 67 |
Po krogih
2. krog | 03.10.2009 | Velika Nedelja | doma | 30 : 30 |
3. krog | 10.10.2009 | Radgona | v gosteh | 31 : 42 |
4. krog | 17.10.2009 | Ptuj | doma | 42 : 28 |
5. krog | 24.10.2009 | Brežice | v gosteh | 29 : 38 |
6. krog | 07.11.2009 | Pomurje | doma | 28 : 21 |
7. krog | 14.11.2009 | Dobova | v gosteh | 30 : 35 |
9. krog | 28.11.2009 | Velika Nedelja | v gosteh | 23 : 34 |
10. krog | 05.12.2009 | Radgona | doma | 41 : 37 |
11. krog | 12.12.2009 | Ptuj | v gosteh | 41 : 23 |
12. krog | 19.12.2009 | Brežice | doma | 36 : 34 |
13. krog | 22.01.2010 | Pomurje | v gosteh | 30 : 25 |
14. krog | 05.02.2010 | Dobova | doma | 32 : 28 |