Trener
Aleš Sirk
Dan | Ure |
---|---|
Ponedeljek | 19:00 - 20:30 |
Torek | 18:30 - 20:00 |
Sreda | 18:30 - 20:00 |
Četrtek | 19:00 - 20:30 |
Petek | 19:00 - 20:30 |
Igralci članske ekipe
Igralec | Pozicija |
---|---|
Klemen Nučič | vratar |
Žiga Seme | vratar |
Luka Koprivc | srednji zunanji |
Gregor Klepej | levi zunanji |
Matic Grušovnik | levi zunanji |
Domen Hribšek | srednji zunanji |
Krisjan Simončič | srednji zunanji |
Amal Ajdari | desni zunanji |
Tomaž Jgospodarič | desni zunanji |
Jernej Moljk | desni zunanji |
Jasmin Ramič | levo krilo |
David Jakopič | levo krilo |
Klemen Brilej | desno krilo |
Aljaž Zore | desno krilo |
Rok Pintar | desno krilo |
Luka Cigler | levi zunanji |
Žan Blagotinšek | levo krilo |
Tomaž Ribič | krožni napadalec |
Kristian Bauerheim | krožni napadalec |
Člani, LIGA NLB - končnica za 7. do 12. mesto
Mes. | Ekipa | Ĺ t. tekem |
Zma. | Neodl. | Por. | Razl. zad. |
ToÄŤ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
RK TRIMO TREBNJE | 9 | 6 | 2 | 1 | 285:257 | 34 |
2 | ![]() |
MRK KRKA | 9 | 2 | 5 | 2 | 264:254 | 28 |
3 | ![]() |
MRD DOBOVA | 9 | 6 | 2 | 1 | 307:274 | 26 |
4 | ![]() |
RK JERUZALEM ORMOŽ | 9 | 5 | 1 | 3 | 246:253 | 25 |
5 | ![]() |
RK DOL TKI HRASTNIK | 9 | 1 | 1 | 7 | 240:272 | 14 |
6 | ![]() |
RK SVIŠ IVANČNA GORICA | 9 | 0 | 3 | 6 | 249:281 | 8 |
Po krogih
1. krog | 2. krog | 3. krog | 4. krog | 5. krog |
---|---|---|---|---|
23.03.2019 | 27.03.2019 | 06.04.2019 | 19.04.2019 | 27.04.2019 |
Trebnje | Ormož | Krka | Dobova | Ivančna Gorica |
doma | doma | v gosteh | doma | v gosteh |
21 : 27 | 24 : 28 | 23 : 30 | 28 : 31 | 29 : 24 |
6. krog | 7. krog | 8. krog | 9. krog | 10. krog |
---|---|---|---|---|
10.05.2019 | 17.05.2019 | 22.05.2019 | 25.05.2019 | 31.05.2019 |
Trebnje | Ormož | Krka | Dobova | Ivančna Gorica |
v gosteh | v gosteh | doma | v gosteh | doma |
29 : 34 | 23 : 30 | 30 : 30 | 33 : 38 |
Mes. | Ekipa | Ĺ t. tekem |
Zma. | Neodl. | Por. | Razl. zad. |
ToÄŤ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO | 22 | 19 | 0 | 3 | 725:599 | 38 |
2 | ![]() |
RK GORENJE | 22 | 16 | 2 | 4 | 634:545 | 34 |
3 | ![]() |
RD RIBNICA RIKO HIŠE | 22 | 15 | 4 | 3 | 645:574 | 34 |
4 | ![]() |
RK MARIBOR BRANIK | 22 | 12 | 4 | 6 | 591:564 | 28 |
5 | ![]() |
RK CIMOS KOPER | 22 | 12 | 3 | 7 | 603:566 | 27 |
6 | ![]() |
RD LOKA | 22 | 11 | 0 | 11 | 604:607 | 22 |
7 | ![]() |
RK TRIMO TREBNJE | 22 | 8 | 4 | 10 | 570:579 | 20 |
8 | ![]() |
MRK KRKA | 22 | 9 | 1 | 12 | 626:629 | 19 |
9 | ![]() |
RK JERUZALEM ORMOŽ | 22 | 6 | 2 | 14 | 558:606 | 14 |
10 | ![]() |
MRD DOBOVA | 22 | 6 | 0 | 16 | 594:683 | 12 |
11 | ![]() |
RK DOL TKI HRASTNIK | 22 | 5 | 1 | 16 | 529:631 | 11 |
12 | ![]() |
RK SVIŠ IVANČNA GORICA | 22 | 2 | 1 | 19 | 581:677 | 5 |
Po krogih
1. krog | 2. krog | 3. krog | 4. krog | 5. krog | 6. krog | 7. krog | 8. krog | 9. krog | 10. krog | 11. krog |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2018 | 15.09.2018 | 22.09.2018 | 29.09.2018 | 06.10.2018 | 12.10.2018 | 20.10.2018 | 03.11.2018 | 09.11.2018 | 14.11.2018 | 23.11.2018 |
Loka | Ivančna Gorica | Ormož | Krka | Dobova | Koper | Celje | Maribor | Ribnica | Gorenje | Trebnje |
doma | doma | v gosteh | doma | v gosteh | doma | doma | doma | v gosteh | doma | v gosteh |
23 : 25 | 23 : 19 | 22 : 24 | 24 : 25 | 23 : 26 | 23 : 26 | 23 : 40 | 25 : 25 | 25 : 32 | 24 : 33 | 25 : 30 |
12. krog | 13. krog | 14. krog | 15. krog | 16. krog | 17. krog | 18. krog | 19. krog | 20. krog | 21. krog | 22. krog |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2018 | 08.12.2018 | 15.12.2018 | 22.12.2018 | 02.02.2019 | 09.02.2019 | 16.02.2019 | 23.02.2019 | 02.03.2019 | 06.03.2019 | 16.03.2019 |
Loka | Ivančna Gorica | Ormož | Krka | Dobova | Koper | Celje | Maribor | Ribnica | Gorenje | Trebnje |
v gosteh | v gosteh | doma | v gosteh | doma | v gosteh | v gosteh | v gosteh | doma | v gosteh | doma |
24 : 34 | 26 : 25 | 24 : 25 | 23 : 33 | 27 : 24 | 24 : 26 | 31 : 45 | 15 : 31 | 27 : 26 | 20 : 31 | 28 : 26 |
1/16 finala pokala Slovenije - 12. december | ||
![]() |
ŠD MOKERC - KIG : RK DOL TKI HRASTNIK |
![]() |
32 : 33 |
1/8 finala pokala Slovenije - 24. januar | ||
![]() |
RK DOL TKI HRASTNIK : RK GORENJE VELENJE |
![]() |
26 : 33 |