Trener
Tadej Simončič
Dan | Ure |
---|---|
Ponedeljek | 19:00 - 20:30 |
Torek | 18:30 - 20:00 |
Sreda | 18:30 - 20:00 |
Četrtek | 18:30 - 20:00 |
Petek | 19:00 - 20:30 |
Igralci članske ekipe
Igralec | Pozicija |
---|---|
Klemen Sikošek | vratar |
Žiga Seme | vratar |
Gregor Klepej | levi zunanji |
Janez Guček | levi zunanji |
Denis Robnik | levi zunanji |
Domen Hribšek | srednji zunanji |
Krisjan Simončič | srednji zunanji |
Amal Ajdari | desni zunanji |
Jure Jazbec | levi zunanji |
Jernej Moljk | desni zunanji |
Jasmin Ramič | levo krilo |
David Jakopič | levo krilo |
Klemen Brilej | desno krilo |
Aljaž Zore | desno krilo |
Rok Pintar | desno krilo |
Domen Škorc | vratar |
Kristian Bauerheim | krožni napadalec |
Tomaž Ribič | krožni napadalec |
Člani, Liga NLB - končnica za obstanek
Mesto | Ekipa | Št.tekem | Zmage | Neodl. | Porazi | Razl.zad. | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Maribor | 14 | 10 | 2 | 2 | 444:375 | 48 |
2 | ![]() |
Trebnje | 14 | 12 | 0 | 2 | 423:377 | 47 |
3 | ![]() |
Ormož | 14 | 11 | 0 | 3 | 440:392 | 45 |
4 | ![]() |
Dobova | 14 | 5 | 1 | 8 | 363:380 | 34 |
5 | ![]() |
Slovenj Gradec | 14 | 6 | 2 | 6 | 390:380 | 29 |
6 | ![]() |
Dol | 14 | 5 | 1 | 8 | 423:438 | 26 |
7 | ![]() |
Ptuj | 14 | 1 | 1 | 12 | 377:437 | 11 |
8 | ![]() |
Izola | 14 | 2 | 1 | 11 | 329:410 | 5 |
Po krogih
1. krog | 2. krog | 3. krog | 4. krog | 5. krog | 6. krog | 7. krog |
---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2017 | 18.03.2017 | 26.03.2017 | 01.04.2017 | 05.04.2017 | 08.04.2017 | 19.04.2017 |
Dobova | Ormož | Slovenj Gradec | Izola | Ptuj | Maribor | Trebnje |
v gosteh | doma | v gosteh | v gosteh | doma | doma | doma |
26 : 30 | 36 : 37 | 25 : 25 | 31 : 27 | 38 : 30 | 34 : 40 | 22 : 28 |
8. krog | 9. krog | 10. krog | 11. krog | 12. krog | 13. krog | 14. krog |
---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2017 | 26.04.2017 | 10.05.2017 | 13.05.2017 | 20.05.2017 | 26.05.2017 | 31.05.2017 |
Dobova | Ormož | Slovenj Gradec | Izola | Ptuj | Maribor | Trebnje |
doma | v gosteh | doma | doma | v gosteh | v gosteh | v gosteh |
25 : 26 | 30 : 35 | 29 : 28 | 29 : 28 | 38 : 29 | 27 : 35 | 33 : 40 |
Člani, Liga NLB
Mesto | Ekipa | Št.tekem | Zmage | Neodl. | Porazi | Razl.zad. | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Koper | 22 | 18 | 2 | 2 | 659:548 | 38 |
2 | ![]() |
Ribnica | 22 | 17 | 2 | 3 | 675:568 | 36 |
3 | ![]() |
Loka | 22 | 12 | 5 | 5 | 593:538 | 29 |
4 | ![]() |
Krka | 22 | 13 | 2 | 7 | 621:562 | 28 |
5 | ![]() |
Maribor | 22 | 12 | 2 | 8 | 627:586 | 26 |
6 | ![]() |
Trebnje | 22 | 9 | 5 | 8 | 581:566 | 23 |
7 | ![]() |
Dobova | 22 | 11 | 1 | 10 | 559:549 | 23 |
8 | ![]() |
Ormož | 22 | 11 | 1 | 10 | 606:598 | 23 |
9 | ![]() |
Slovenj Gradec | 22 | 6 | 3 | 13 | 570:601 | 15 |
10 | ![]() |
Dol | 22 | 7 | 1 | 14 | 555:623 | 15 |
11 | ![]() |
Ptuj | 22 | 3 | 2 | 17 | 558:677 | 8 |
12 | ![]() |
Izola | 22 | 0 | 0 | 22 | 444:632 | 0 |
Po krogih
1. krog | 2. krog | 3. krog | 4. krog | 5. krog | 6. krog | 7. krog | 8. krog | 9. krog | 10. krog | 11. krog |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2016 | 17.09.2016 | 24.09.2016 | 28.09.2016 | 01.10.2016 | 08.10.2016 | 15.10.2016 | 21.10.2016 | 29.10.2016 | 09.11.2016 | 12.11.2016 |
Maribor | Slovenj Gradec | Loka | Krka | Trebnje | Izola | Ribnica | Dobova | Ormož | Ptuj | Koper |
v gosteh | doma | v gosteh | doma | v gosteh | doma | v gosteh | doma | v gosteh | v gosteh | doma |
23 : 30 | 28 : 23 | 24 : 35 | 26 : 31 | 24 : 33 | 25 : 22 | 26 : 36 | 20 : 30 | 27 : 28 | 26 : 21 | 27 : 32 |
12. krog | 13. krog | 14. krog | 15. krog | 16. krog | 17. krog | 18. krog | 19. krog | 20. krog | 21. krog | 22. krog |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2016 | 26.11.2016 | 03.12.2016 | 10.12.2016 | 17.12.2016 | 01.02.2017 | 05.02.2017 | 11.02.2017 | 18.02.2017 | 25.02.2017 | 04.03.2017 |
Maribor | Slovenj Gradec | Loka | Krka | Trebnje | Izola | Ribnica | Dobova | Ormož | Ptuj | Koper |
doma | v gosteh | doma | v gosteh | doma | v gosteh | doma | v gosteh | doma | doma | v gosteh |
29 : 28 | 24 : 30 | 27 : 27 | 20 : 29 | 24 : 21 | 25 : 20 | 23 : 29 | 21 : 22 | 31 : 36 | 34 : 24 | 21 : 36 |
1/16 finala pokala Slovenije 26.10. | ||
![]() |
RK DOL TKI HRASTNIK : RK DRAVA PTUJ |
![]() |
31 : 30 |
1/8 finala pokala Slovenije - 6. december ob 20:00 uri | ||
![]() |
RK VELIKA NEDELJA : RK DOL TKI HRASTNIK |
![]() |
31 : 27 |