Trener
Aleš Širk
Dan | Ure |
---|---|
Ponedeljek | 19:00 - 20:30 |
Torek | 18:30 - 20:00 |
Sreda | 18:30 - 20:00 |
Četrtek | 18:30 - 20:00 |
Petek | 19:00 - 20:30 |
Igralci članske ekipe
Igralec | Pozicija |
---|---|
Klemen Sikošek | vratar |
Žiga Seme | vratar |
Martin Kos | vratar |
Gregor Klepej | levi zunanji |
Matic Grušovnik | levi zunanji |
Domen Hribšek | srednji zunanji |
Krisjan Simončič | srednji zunanji |
Amal Ajdari | desni zunanji |
Tomaž Jgospodarič | desni zunanji |
Jernej Moljk | desni zunanji |
Jasmin Ramič | levo krilo |
David Jakopič | levo krilo |
Klemen Brilej | desno krilo |
Aljaž Zore | desno krilo |
Rok Pintar | desno krilo |
Tomaž Ribič | krožni napadalec |
Člani, 1.B DRŽAVNA ROKOMETNA LIGA
Mes. | Ekipa | Št. tekem | Zma. | Neodl. | Por. | Razl. zad. |
Toč. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
RK SVIŠ IVANČNA GORICA | 26 | 20 | 2 | 4 | 784:663 | 42 |
2 | ![]() |
RK DOL TKI HRASTNIK | 26 | 19 | 3 | 4 | 758:664 | 41 |
3 | ![]() |
ŠD ŠKOFLJICA PEKARNA PEČJAK | 26 | 19 | 1 | 6 | 734:643 | 39 |
4 | ![]() |
RK SLOVENJ GRADEC 2011 | 26 | 15 | 5 | 6 | 723:679 | 35 |
5 | ![]() |
ROKOMETNI KLUB KRŠKO | 26 | 14 | 1 | 11 | 786:755 | 29 |
6 | ![]() |
RD RUDAR | 26 | 13 | 1 | 12 | 696:742 | 27 |
7 | ![]() |
RD IZOLA | 26 | 13 | 1 | 12 | 637:648 | 27 |
8 | ![]() |
RK DRAVA PTUJ | 26 | 10 | 3 | 13 | 714:730 | 23 |
9 | ![]() |
RK BREŽICE | 26 | 9 | 2 | 15 | 703:738 | 20 |
10 | ![]() |
RK ČRNOMELJ | 26 | 8 | 3 | 15 | 713:767 | 19 |
11 | ![]() |
RK RADEČE PAPIR NOVA | 26 | 7 | 4 | 15 | 718:758 | 18 |
12 | ![]() |
RD ŠKERJANC JADRAN HRPELJE - KOZINA | 26 | 7 | 3 | 16 | 730:768 | 17 |
13 | ![]() |
ŠD RK KRIM-OLIMPIJA | 26 | 6 | 4 | 16 | 683:735 | 16 |
14 | ![]() |
RK GROSUPLJE | 26 | 4 | 3 | 19 | 690:779 | 11 |
Po krogih
1. krog | 2. krog | 3. krog | 4. krog | 5. krog | 6. krog | 7. krog | 8. krog | 9. krog | 10. krog | 11. krog | 12. krog | 13. krog |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2017 | 23.09.2017 | 30.09.2017 | 07.10.2017 | 14.10.2017 | 21.10.2017 | 04.11.2017 | 10.11.2017 | 18.11.2017 | 25.11.2017 | 02.12.2017 | 09.12.2017 | 16.12.2017 |
Radeče | Slovenj Gradec | Brežice | Grosuplje | Izola | Škofljica | Trbovlje | Črnomelj | Krim | Ptuj | Ivančna Gorica | Krško | Kozina |
v gosteh | doma | v gosteh | doma | v gosteh | doma | v gosteh | v gosteh | doma | v gosteh | doma | v gosteh | doma |
27 : 22 | 29 : 24 | 27 : 27 | 36 : 34 | 19 : 23 | 28 : 21 | 27 : 26 | 29 : 29 | 39 : 27 | 31 : 26 | 25 : 29 | 31 : 24 | 31 : 34 |
14. krog | 15. krog | 16. krog | 17. krog | 18. krog | 19. krog | 20. krog | 21. krog | 22. krog | 23. krog | 24. krog | 25. krog | 26. krog |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.02.2018 | 10.02.2018 | 17.02.2018 | 24.02.2018 | 02.03.2018 | 10.03.2018 | 17.03.2018 | 24.03.2018 | 07.04.2018 | 14.04.2018 | 21.04.2018 | 05.05.2018 | 12.05.2018 |
Radeče | Slovenj Gradec | Brežice | Grosuplje | Izola | Škofljica | Trbovlje | Črnomelj | Krim | Ptuj | Ivančna Gorica | Krško | Kozina |
doma | v gosteh | doma | v gosteh | doma | v gosteh | doma | doma | v gosteh | doma | v gosteh | doma | v gosteh |
26 : 24 | 27 : 27 | 38 : 21 | 33 : 20 | 20 : 19 | 27 : 30 | 29 : 18 | 33 : 23 | 25 : 23 | 27 : 26 | 37 : 35 | 27 : 26 | 30 : 26 |
1/4 finala pokala Slovenije - 14.3. | ||
![]() |
RK DOL TKI HRASTNIK : RD KOPER 2013 |
![]() |
21 : 26 |
1/8 finala pokala Slovenije - 20.12. | ||
![]() |
RK DOL TKI HRASTNIK : ŠD RK KRIM-OLIMPIJA |
![]() |
33 : 29 |
1/16 finala pokala Slovenije - 6.12. ob 19:00 uri | ||
![]() |
RK DOL TKI HRASTNIK : ROKOMETNI KLUB KRŠKO |
![]() |
24 : 23 |